Прогнозы 

Букмекеры 

ТВ программа 

Школа беттинга





Популярные запросы
| Месяц | Количество прогнозов | Средний коэффициент | Результат | Прибыль за месяц | Общая прибыль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1.68 | +20=3-16 | -11.35% | -11.35% | ||
| 43 | 1.69 | +22=4-17 | -7.40% | -18.75% | ||
| 33 | 1.72 | +21=4-8 | 36.40% | 17.65% | ||
| 23 | 1.70 | +10=3-10 | -18.30% | -0.65% | ||
| 33 | 1.69 | +17=3-13 | -7.85% | -8.5% | ||
| 95 | 1.82 | +53=3-39 | 12.35% | 3.85% | ||
| 108 | 2.03 | +50=1-57 | -63.35% | -59.5% | ||
| 154 | 1.92 | +71=6-77 | -74.75% | -134.25% | ||
| 166 | 1.96 | +77=11-78 | -38.85% | -173.1% | ||
| 208 | 1.98 | +98=14-96 | -49.35% | -222.45% | ||
| 92 | 1.91 | +45=6-41 | -8.10% | -230.55% | ||
Используя наш сайт, вы даете нам согласие на использование файлов cookie на вашем устройстве в соответствии с нашей Политикой использования cookie. Если собранная информация содержит персональные данные, мы будем обрабатывать ее в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
СОГЛАСЕН