| Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Баскетбол
| Самсунг Сандерз - КТ Соникбум |  |
П1
2
| 2
|
в этой паре нет фаворита. хозяева занимают 9 позицию а гости на 6 месте. но разница в том что между ними дистанция в 1 победу . у хозяев 18 побед и 30 поражений у гостей 19-29. и все может измениться в любой момент. оба клуба в последних матчах выступают неудачно по 1 победе в 5 матчах. думаю в этом матче сыграет фактор своего поля и то что самсунг противнику в 3 последних матчах на своей площадке не уступал.09.02.13 КТ Соникбум - Самсунг Сандерз 62:76 (9:19, 22:22, 20:23, 11:12)
12.01.13 КТ Соникбум - Самсунг Сандерз 76:68 (17:13, 27:13, 18:16, 14:26)
20.12.12 КТ Соникбум - Самсунг Сандерз 78:69 (21:15, 16:19, 19:15, 22:20)
25.11.12 Самсунг Сандерз - КТ Соникбум 64:60 (13:17, 20:14, 15:19, 16:10)
24.10.12 Самсунг Сандерз - КТ Соникбум 72:66 (23:16, 28:16, 7:14, 14:20)
21.02.12 Самсунг Сандерз - КТ Соникбум 80:77 (19:26, 21:19, 23:20, 17:12)
|
 |
Баскетбол
| Самсунг Сандерз - КТ Соникбум |  |
ТМ(144.5)
1.9
| 1.9
|
Здравствуйте.Сегодня сыграют две очень схожие по уровню команды. На мой взгляд сегодня много мячей заброшено не будет.В личных встречах это очень отчетливо видно:
09.02.13 КТ Соникбум - Самсунг Сандерз 62:76 (9:19, 22:22, 20:23, 11:12)
12.01.13 КТ Соникбум - Самсунг Сандерз 76:68 (17:13, 27:13, 18:16, 14:26)
20.12.12 КТ Соникбум - Самсунг Сандерз 78:69 (21:15, 16:19, 19:15, 22:20)
25.11.12 Самсунг Сандерз - КТ Соникбум 64:60 (13:17, 20:14, 15:19, 16:10)
24.10.12 Самсунг Сандерз - КТ Соникбум 72:66 (23:16, 28:16, 7:14, 14:20)
В последних 5 матчах тотал больше был только 1 раз.Основываясь на статистику ставлю ТМ.
Удачи!
|