| Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Баскетбол
| Оклахома - Миннесота |  |
П1
1.6
| 1.6
|
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
06.02.14 Оклахома - Миннесота 106:97 (26:25, 30:29, 24:23, 26:20)
05.01.14 Миннесота - Оклахома 111:115 (30:26, 25:23, 32:28, 24:38)
02.12.13 Оклахома - Миннесота 113:103 (26:32, 29:26, 23:25, 35:20)
02.11.13 Миннесота - Оклахома 100:81 (34:19, 25:20, 29:21, 12:21)
30.03.13 Миннесота - Оклахома 101:93 (23:23, 30:25, 27:29, 21:16)
23.02.13 Оклахома - Миннесота 127:111 (33:23, 33:35, 34:25, 27:28)
10.01.13 Оклахома - Миннесота 106:84 (16:16, 31:26, 29:22, 30:20)
21.12.12 Миннесота - Оклахома 99:93 (30:18, 23:26, 23:25, 23:24)
15.04.12 Миннесота - Оклахома 110:115 (31:34, 27:25, 22:27, 30:29)
24.03.12 Оклахома - Миннесота 149:140 (30:29, 33:32, 31:27, 22:28, 33:24)
как видим Оклахома не проиграла ни одной домашней встречи\"волкам\"
имея пару поражений к ряду,Оклахома просто обязана собраться и одержать победу. в тем более что соперник,мягко говоря не из сильных,а скорее наоборот.
|
 |
Баскетбол
| Оклахома - Миннесота |  |
Ф1(-5.5)
2.17
| 2.17
|
Думаю здесь будет тотал меньше,это предсезонка,команды любят забивать но думаю темп игры не позволет этого,думаю команды будут играть в очень неплохой баскет,по мне оклахома обязана разгромить соперника!!
Очные встречи: ОКЛАХОМА - МИННЕСОТА
06.02.14 NBA Оклахома Миннесота 106 : 97
05.01.14 NBA Миннесота Оклахома 111 : 115
02.12.13 NBA Оклахома Миннесота 113 : 103
02.11.13 NBA Миннесота Оклахома 100 : 81
30.03.13 NBA Миннесота Оклахома 101 : 93
23.02.13 NBA Оклахома Миннесота 127 : 111
10.01.13 NBA Оклахома Миннесота 106 : 84
21.12.12 NBA Миннесота Оклахома 99 : 93
15.04.12 NBA Миннесота Оклахома 110 : 115
24.03.12 NBA Оклахома Миннесота 149 : 140
(116 : 116)
|