| Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
ТМ(296.5)
2
| 2
|
Всем привет!!!! Предлагаю рассмотреть матч звезд НБА!!!
За последние годы уровень игры звезд растет но тотал с каждым годом все больше,но с чего вдруг,задайте сами себе вопрос!!! В каждой из четвертей нужно забивать 74 очка!!!!!! Так отметим если вдруг одна четверть будет около 60 тогда остальные нужно сделать по 80,и даже в этом случае мы одержим победу...
Я не знаю такой тотал букмекеры выдвинули что грех не сыграть его на меньше да еще и коэф сладенький.....
27.02.12 Восток - Запад 149:152 (28:39, 41:49, 43:36, 37:28)
21.02.11 Запад - Восток 148:143 (37:27, 39:37, 41:36, 31:43)
15.02.10 Запад - Восток 139:141 (34:37, 35:39, 40:42, 30:23)
16.02.09 Запад - Восток 146:119 (34:27, 38:40, 38:24, 36:28)
18.02.08 Запад - Восток 128:134 (28:34, 37:40, 28:32, 35:28)
19.02.07 Запад - Восток 153:132 (39:31, 40:28, 40:29, 34:44)
20.02.06 Запад - Восток 120:122 (28:28, 42:25, 27:41, 23:28)
21.02.05 Запад - Восток 115:125 (33:27, 26:34, 30:34, 26:30)
16.02.04 Запад - Восток 136:132 (31:33, 27:31, 45:37, 33:31)
Вот вся статистика судите сами........
Всем удачи!!!
|
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
П2
2.18
| 2.18
|
Матч всех звезд НБА шоу-конфетка. Сегодня все фанаты баскетбола будут следить за лучшими игроками НБА, которые будут демонстрировать максимум своих возможностей. Честно говоря перед матчем думал, что дадут равные коэффициенты, ведь команды реально равные. Получается, что Восток не до оценили и нужна играть его. За восток говорит и тот факт, что две прошедшие игры звездного викэнда они проиграли, третье поражение подряд редкость в Олл Стар.
27.02.12 Восток - Запад 149:152 (28:39, 41:49, 43:36, 37:28)
21.02.11 Запад - Восток 148:143 (37:27, 39:37, 41:36, 31:43)
15.02.10 Запад - Восток 139:141 (34:37, 35:39, 40:42, 30:23)
16.02.09 Запад - Восток 146:119 (34:27, 38:40, 38:24, 36:28)
18.02.08 Запад - Восток 128:134 (28:34, 37:40, 28:32, 35:28)
19.02.07 Запад - Восток 153:132 (39:31, 40:28, 40:29, 34:44)
20.02.06 Запад - Восток 120:122 (28:28, 42:25, 27:41, 23:28)
21.02.05 Запад - Восток 115:125 (33:27, 26:34, 30:34, 26:30)
16.02.04 Запад - Восток 136:132 (31:33, 27:31, 45:37, 33:31)
Вообщем беру победу Востока, рискованно конечно, но все же беру....
|
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
П2
2.18
| 2.18
|
Пора всёже Востоку брать верх над Западом,2 игры в ряд Запад переиграл Восток,ну не верится,что и 3 раз подряд звёзды из запада огорчат болейщиков востока,всёже это шоу и всё делается для зрителей и обежать болейщиков Востока в 3 раз подряд это обсолютно не правильно!Поэтому считаю очень смело тут надо ставить на П2 причём кф около 2,2!
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
27.02.12 Восток - Запад 149:152 (28:39, 41:49, 43:36, 37:28)
21.02.11 Запад - Восток 148:143 (37:27, 39:37, 41:36, 31:43)
15.02.10 Запад - Восток 139:141 (34:37, 35:39, 40:42, 30:23)
16.02.09 Запад - Восток 146:119 (34:27, 38:40, 38:24, 36:28)
18.02.08 Запад - Восток 128:134 (28:34, 37:40, 28:32, 35:28)
19.02.07 Запад - Восток 153:132 (39:31, 40:28, 40:29, 34:44)
20.02.06 Запад - Восток 120:122 (28:28, 42:25, 27:41, 23:28)
21.02.05 Запад - Восток 115:125 (33:27, 26:34, 30:34, 26:30)
16.02.04 Запад - Восток 136:132 (31:33, 27:31, 45:37, 33:31)
И отметим 3 раза подряд ещё не кто не побеждал начиная с 1996 года!Удачи
|
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
ТМ(296.5)
2
| 2
|
ИМХО Не думаю, что нынешний эНБиЭй способен пробить больше 290 очков. Смотрите сами:
27.02.12 Восток - Запад 149:152 (28:39, 41:49, 43:36, 37:28)
21.02.11 Запад - Восток 148:143 (37:27, 39:37, 41:36, 31:43)
15.02.10 Запад - Восток 139:141 (34:37, 35:39, 40:42, 30:23)
16.02.09 Запад - Восток 146:119 (34:27, 38:40, 38:24, 36:28)
18.02.08 Запад - Восток 128:134 (28:34, 37:40, 28:32, 35:28)
19.02.07 Запад - Восток 153:132 (39:31, 40:28, 40:29, 34:44)
20.02.06 Запад - Восток 120:122 (28:28, 42:25, 27:41, 23:28)
21.02.05 Запад - Восток 115:125 (33:27, 26:34, 30:34, 26:30)
16.02.04 Запад - Восток 136:132 (31:33, 27:31, 45:37, 33:31)
То что результативность росла прямо пропорционально проведанным матчам не должно быть основанием для такого высокого тотала. Если каждый год будут прибавлять, то где ж край то будет? Я думаю край был в прошлом году. Тем более кф. более чем сладкий. Удачи!
|
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
ТМ(291.5)
2.08
| 2.08
|
Очень интересный по накалу матч. Всегда красивые и по истине впечатляющие матчи всех звёзд NBA ,предсказать что будет в этой сверх непредсказуемой встрече нельзя, можно лишь догадыватся и мои догадки приближены к тоталу матча который от года к году нас радует. Взять прошлый год был набит сверх огромный тотал ,аж 301 очко. а ведь могло быть и больше.
вообще по ставтистике с каждым годом тотал растёт
2009 год Запад 146, Восток 119
2010 год Восток 141, Запад 139
2011 год Восток 143, Запад 148
2012 год Запад 152, Восток 149
и если в 2009 году он достигал 265 очков то в прошлом как я упонимал ранее 301 очко.
Чтож риск дело благородное
Ставка тотал меньше 291,5.
Удачи! это будет шикарный матч...
|
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
П2
2.18
| 2.18
|
|
Нам предлагается матч всех звёзд с участием игроков Запада и Востока. Считаю, что Восток в этом противостоянии выглядит фаворитом. В команде Востока выступает ЛеБрон Джеймс, который проводит сумащедший сезон. Не вижу повода не получить MVP и в этом матче. Лучший свой сезон проводит Кармело Энтони, который имеет очень хороший процент попадания с периметра - в таком матче как правило дальнии броски станут решающими. На Западе это неважно играющий сезон Ховард и постаревший Коби. На Востоке сразу 6 дебютантов матча и они будут стремиться показать себя на это празднике. Ирвинг, Холидэй, Джордж - очень молодые и талантливые баскетболисты. У них впервые появилась возможность показать себя на 100 %.
|
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
ТМ(295.5)
2
| 2
|
Предугадывать в этом матче что-то сложновато,но я попытаюсь предположить что тотал в
этом матче будет меньше.В последних девяти играх больше 296 было один раз:
27.02.12 Восток - Запад 149:152 (28:39, 41:49, 43:36, 37:28)
21.02.11 Запад - Восток 148:143 (37:27, 39:37, 41:36, 31:43)
15.02.10 Запад - Восток 139:141 (34:37, 35:39, 40:42, 30:23)
16.02.09 Запад - Восток 146:119 (34:27, 38:40, 38:24, 36:28)
18.02.08 Запад - Восток 128:134 (28:34, 37:40, 28:32, 35:28)
19.02.07 Запад - Восток 153:132 (39:31, 40:28, 40:29, 34:44)
20.02.06 Запад - Восток 120:122 (28:28, 42:25, 27:41, 23:28)
21.02.05 Запад - Восток 115:125 (33:27, 26:34, 30:34, 26:30)
16.02.04 Запад - Восток 136:132 (31:33, 27:31, 45:37, 33:31
|
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
ТМ(291.5)
2.08
| 2.08
|
Интереснейшее событие ждёт всех любителей американского баскетбола. Признаюсь, сейчас уже плохо разбираюсь в баскетболе, но не пойму, с чего такой тотал. Причём статы показывают что он с каждым годом всё выше и выше
27.02.12 Восток - Запад 149:152 (28:39, 41:49, 43:36, 37:28)
21.02.11 Запад - Восток 148:143 (37:27, 39:37, 41:36, 31:43)
15.02.10 Запад - Восток 139:141 (34:37, 35:39, 40:42, 30:23)
16.02.09 Запад - Восток 146:119 (34:27, 38:40, 38:24, 36:28)
18.02.08 Запад - Восток 128:134 (28:34, 37:40, 28:32, 35:28)
Осмелюсь прервать эту тенденцию, без каких либо размышлений. Беру ТМ этой невероятной для меня цифры. Удачи!
|
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
Ф1(+1.5)
1.6
| 1.6
|
|
Запад сильнее тем,что у них лучше скамейка. Вообще мне 2 вещи интересны будут после матча: как хорошо сыграет ЛеБрон и с каким отрывом выиграет запад.. Так, ну сразу определяем,что защиты в таком матче не будет жесткой, потом..игра на публику..думаю её особой не будет за исключением ЛеБрона, играющего за восток. Ну и, конечно, все внимание приковано к нему, потому что он идет на рекорд по эффективности PER за тридцатник и просто на очередное звание MVP. так что..надежда на то, что запад-это запад..подтвердят ожидания букмекеров.
|
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
ТМ(296.5)
2
| 2
|
Ну мне кажется слишком большой тотал дали
7.02.12 Восток - Запад 149:152 (28:39, 41:49, 43:36, 37:28)
21.02.11 Запад - Восток 148:143 (37:27, 39:37, 41:36, 31:43)
15.02.10 Запад - Восток 139:141 (34:37, 35:39, 40:42, 30:23)
16.02.09 Запад - Восток 146:119 (34:27, 38:40, 38:24, 36:28)
18.02.08 Запад - Восток 128:134 (28:34, 37:40, 28:32, 35:28)
19.02.07 Запад - Восток 153:132 (39:31, 40:28, 40:29, 34:44)
20.02.06 Запад - Восток 120:122 (28:28, 42:25, 27:41, 23:28)
21.02.05 Запад - Восток 115:125 (33:27, 26:34, 30:34, 26:30)
16.02.04 Запад - Восток 136:132 (31:33, 27:31, 45:37, 33:31)
1 раз из последних 10 были меньше 296.5
|
 |
Баскетбол
| Запад - Восток |  |
ТБ(289.5)
1.93
| 1.93
|
Ну вот и снова нас ожидает зрелище. Матч всех звезд это настоящее шоу, думаю что в этом году команды пробьют тотал за 300. что касается предыдущих встреч то они проходят довольно результативно, думаю и данная встреча не станет исключением
27.02.12 Восток - Запад 149:152 (28:39, 41:49, 43:36, 37:28)
21.02.11 Запад - Восток 148:143 (37:27, 39:37, 41:36, 31:43)
15.02.10 Запад - Восток 139:141 (34:37, 35:39, 40:42, 30:23)
16.02.09 Запад - Восток 146:119 (34:27, 38:40, 38:24, 36:28)
жду от этого матча шоу.
|