Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Баскетбол
| Индиана Унив. - Огайо Ст. |  |
П2
3.77
| 3.77
|
Последние игры Индиана Унив.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.03.13 Индиана Унив. - Айова 73:60 (26:14, 47:46)
27.02.13 Миннесота - Индиана Унив. 77:73 (30:34, 47:39)
20.02.13 Мичиган Ст. - Индиана Унив. 68:72 (30:36, 38:36)
16.02.13 Индиана Унив. - Пердью 83:55 (41:29, 42:26)
14.02.13 Индиана Унив. - Небраска 76:47 (27:18, 49:29)
Последние игры Огайо Ст.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
01.03.13 Нортвестерн - Огайо Ст. 53:63 (22:29, 31:34)
25.02.13 Огайо Ст. - Мичиган Ст. 68:60 (25:31, 43:29)
21.02.13 Огайо Ст. - Миннесота 71:45 (29:23, 42:22)
17.02.13 Висконсин - Огайо Ст. 71:49 (39:22, 32:27)
15.02.13 Огайо Ст. - Нортвестерн 69:59 (30:30, 39:29)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
10.02.13 Огайо Ст. - Индиана Унив. 68:81 (33:41, 35:40)
16.01.12 Огайо Ст. - Индиана Унив. 80:63 (35:14, 45:49)
01.01.12 Индиана Унив. - Огайо Ст. 74:70 (33:32, 41:38)
27.02.11 Огайо Ст. - Индиана Унив. 82:61 (38:23, 44:38)
11.02.10 Индиана Унив. - Огайо Ст. 52:69 (20:34, 32:35)
07.01.10 Огайо Ст. - Индиана Унив. 79:54 (38:20, 41:34)
Обе команды находятся в отличной игровой форме и тонусе,поэтому ставим на кф в данном матче,считаю это будет правильнее!Матч для хозяев будет очень непростым!Если смотреть личные то вы всё сами поймёте,могут гости навязать борьбу причём очень спокойно,они это делать умеют!!!!!Удачи,обязательно пробуем!
|