Поставлю я на тотал больше, играют две равные команды, с хорошим подбором игроков умеющих демонстрировать хорошую игру, посмотрев статистику этих команд, я сразу для себя решил , что возьму тотал больше, так как игры с их участием проходят результативно, в не зависимости от того кто победил, наши сегодняшние участники или хи соперники, поэтому я считаю, что игра будет результативной и нужный нам тотал будет пробит еще до конца игры.
Последние игры Иокогама Бэйстарс:
Дата Хозяева - Гости Счёт
09.04.13 Иокогама Бэйстарс - Хиросима Карп 2:9 (0:4, 1:0, 0:5, 0:0, 0:0)
07.04.13 Токио Якулт Своллоус - Иокогама Бэйстарс 10:6 (0:0, 3:0, 1:0, 0:1, 0:0)
06.04.13 Токио Якулт Своллоус - Иокогама Бэйстарс 3:6 (0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:1)
05.04.13 Токио Якулт Своллоус - Иокогама Бэйстарс 1:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0)
04.04.13 Иокогама Бэйстарс - Ёмиури Джаэнтс 4:7 (0:0, 0:5, 2:0, 0:0, 1:0)
Последние игры Хиросима Карп:
Дата Хозяева - Гости Счёт
09.04.13 Иокогама Бэйстарс - Хиросима Карп 2:9 (0:4, 1:0, 0:5, 0:0, 0:0)
07.04.13 Хиросима Карп - Хансин Тайгерс 6:1 (1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)
05.04.13 Хиросима Карп - Хансин Тайгерс 6:7 (3:0, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0)
04.04.13 Хиросима Карп - Токио Якулт Своллоус 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
03.04.13 Хиросима Карп - Токио Якулт Своллоус 2:6 (0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:1)
|