



Сегодня у нас как раз такой случай: Дефенса и Хустисия принимает Расинг Клуб. Если посмотреть на табличку, то Расинг идет в верхнем экваторе, на 9-й строчке, набрав 22 очка. Дефенса же плетется внизу, на 15-м месте с 19 баллами. Разница вроде некритичная, всего три очка, но стоит копнуть глубже, и картина меняется.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | +12 | ||
| 2 | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | +13 | ||
| 3 | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | +6 | ||
| 4 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | +4 | ||
| 5 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | +4 | ||
| 6 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | +3 | ||
| 7 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 0 | ||
| 8 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | +4 | ||
| 9 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||
| 10 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | -3 | ||
| 11 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | -8 | ||
| 12 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | ||
| 13 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | ||
| 14 | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | -12 | ||
| 15 | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | -7 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | +14 | ||
| 2 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | +10 | ||
| 3 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | +4 | ||
| 4 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | +4 | ||
| 5 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | +4 | ||
| 6 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 0 | ||
| 7 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | +4 | ||
| 8 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | +2 | ||
| 9 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 0 | ||
| 10 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | +3 | ||
| 11 | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | -7 | ||
| 12 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | -2 | ||
| 13 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | -5 | ||
| 14 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | -13 | ||
| 15 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | -19 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | +4 | ||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | +2 | ||
| 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | +2 | ||
| 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 | ||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||
| 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | ||
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | ||
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
| 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | +5 | ||
| 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | +3 | ||
| 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 | ||
| 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | +2 | ||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | +1 | ||
| 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
| 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||
| 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
20/04/2025
15/04/2025
11/04/2025
04/04/2025
19/04/2025
14/04/2025
11/04/2025
07/04/2025
28/03/2025
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт