Букмекеры 

ТВ программа 

Школа ставок

Еще... 

| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | +12 | ||
| 2 | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | +13 | ||
| 3 | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | +6 | ||
| 4 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | +4 | ||
| 5 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | +4 | ||
| 6 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | +3 | ||
| 7 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 0 | ||
| 8 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | +4 | ||
| 9 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||
| 10 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | -3 | ||
| 11 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | -8 | ||
| 12 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | ||
| 13 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | ||
| 14 | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | -12 | ||
| 15 | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | -7 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | +14 | ||
| 2 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | +10 | ||
| 3 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | +4 | ||
| 4 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | +4 | ||
| 5 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | +4 | ||
| 6 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 0 | ||
| 7 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | +4 | ||
| 8 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | +2 | ||
| 9 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 0 | ||
| 10 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | +3 | ||
| 11 | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | -7 | ||
| 12 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | -2 | ||
| 13 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | -5 | ||
| 14 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | -13 | ||
| 15 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | -19 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | +11 | ||
| 2 | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | +10 | ||
| 3 | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | +8 | ||
| 4 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | +6 | ||
| 5 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | +7 | ||
| 6 | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | +3 | ||
| 7 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | -1 | ||
| 8 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | +1 | ||
| 9 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||
| 10 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | -2 | ||
| 11 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | -7 | ||
| 12 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | ||
| 13 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | -6 | ||
| 14 | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | -8 | ||
| 15 | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | -14 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | +14 | ||
| 2 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | +6 | ||
| 3 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | +5 | ||
| 4 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | +7 | ||
| 5 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | +4 | ||
| 6 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | +2 | ||
| 7 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | -3 | ||
| 8 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | -2 | ||
| 9 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | -1 | ||
| 10 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 0 | ||
| 11 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | -1 | ||
| 12 | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | -7 | ||
| 13 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | -8 | ||
| 14 | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | -10 | ||
| 15 | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | -13 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 63 | 17 | 12 | 3 | +23 | ||
| 2 | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | +18 | ||
| 3 | 32 | 60 | 17 | 9 | 6 | +10 | ||
| 4 | 32 | 57 | 16 | 9 | 7 | +11 | ||
| 5 | 32 | 57 | 17 | 6 | 9 | +5 | ||
| 6 | 32 | 56 | 14 | 14 | 4 | +14 | ||
| 7 | 32 | 55 | 17 | 4 | 11 | +17 | ||
| 8 | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | +11 | ||
| 9 | 32 | 50 | 13 | 11 | 8 | +10 | ||
| 10 | 32 | 49 | 13 | 10 | 9 | +6 | ||
| 11 | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | +11 | ||
| 12 | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | +4 | ||
| 13 | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | +3 | ||
| 14 | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | +3 | ||
| 15 | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | +2 | ||
| 16 | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | +4 | ||
| 17 | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | -7 | ||
| 18 | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | -7 | ||
| 19 | 32 | 40 | 12 | 4 | 16 | -8 | ||
| 20 | 32 | 39 | 9 | 12 | 11 | +3 | ||
| 21 | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | -2 | ||
| 22 | 32 | 38 | 8 | 14 | 10 | -9 | ||
| 23 | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | -6 | ||
| 24 | 32 | 36 | 8 | 12 | 12 | -7 | ||
| 25 | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | -9 | ||
| 26 | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | ||
| 27 | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | -24 | ||
| 28 | 32 | 23 | 3 | 14 | 15 | -15 | ||
| 29 | 32 | 19 | 3 | 10 | 19 | -23 | ||
| 30 | 32 | 14 | 3 | 5 | 24 | -32 |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 16 | F. Muslera | G |
| 13 | G. Benedetti | D |
| 5 | M. Rojo | D |
| 4 | S. Núñez | D |
| 40 | E. Mancuso | D |
| 22 | A. Castro | M |
| 21 | Lucas Ezequiel Piovi | M |
| 17 | J. Burgos | M |
| 32 | J. Correa | M |
| 10 | T. Palacios | M |
| 9 | G. Carrillo | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | F. Iacovich | G |
| 7 | J. Sosa | M |
| 15 | S. Arzamendia | D |
| 18 | E. Cetré | F |
| 19 | A. Gaich | F |
| 20 | E. Meza | D |
| 26 | R. Funes Mori | D |
| 27 | L. Alario | F |
| 29 | F. Pérez Escudero | F |
| 31 | B. Gallego | M |
| 34 | M. Monsalve | M |
| 52 | B. Kociubinski | M |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 29 | M. Ledesma | G |
| 6 | F. Alarcón | D |
| 26 | L. Mosevich | D |
| 30 | J. Galván | D |
| 3 | D. Sosa | M |
| 15 | M. Gallardo | M |
| 55 | G. Abregú | M |
| 44 | G. Cerato | M |
| 10 | A. Luna | F |
| 9 | F. Suárez | F |
| 21 | J. Lázaro | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 2 | H. De La Fuente | D |
| 7 | N. Guerra | F |
| 8 | J. Acevedo | M |
| 11 | M. Fonseca | F |
| 13 | I. Méndez | M |
| 14 | W. Viera | M |
| 17 | M. Tissera | F |
| 20 | J. Córdoba | M |
| 22 | A. Massaccesi | D |
| 23 | J. Meli | D |
| 32 | A. Bravo | D |
| 35 | E. Sittaro | G |
| Жёлтых за матч (ср.) | 4.50 |
| Красных за матч (ср.) | 0.50 |
| Пенальти за матч (ср.) | 0.00 |
| Голов за матч (ср.) | 2.88 |
| Матчей проанализировано | 8 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Комментарии и отзывы
Обсудите матч или поделитесь впечатлением о прогнозе.