



 Футбол. Германия. Бундеслига
 Футбол. Германия. Бундеслига                     
							 
					
						 
					
						 
							 
					
						Хозяева Боруссии Дортмунд в пятницу сыграют с Фрайбургом в матче первой Бундеслиги на своем стадионе.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Дата | Спорт | Матч | Прогнозов | |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 22:30 |  Футбол | Аугсбург  -  Боруссия Дортмунд | 1 | |
| 01/11 17:30 |  Футбол | Лейпциг  -  Штутгарт | 1 | |
| 01/11 17:30 |  Футбол | Майнц 05  -  Вердер | 1 | |
| 01/11 17:30 |  Футбол | Санкт-Паули  -  Боруссия Мёнхенгладбах | 1 | |
| 01/11 17:30 |  Футбол | Унион Берлин  -  Фрайбург | 1 | |
| 01/11 17:30 |  Футбол | Хайденхайм  -  Айнтрахт Франкфурт | 1 | |
| 01/11 20:30 |  Футбол | Бавария  -  Байер 04 | 1 | |
| 02/11 17:30 |  Футбол | Кёльн  -  Гамбург | 1 | |
| 02/11 19:30 |  Футбол | Вольфсбург  -  Хоффенхайм | 1 | 
| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Боруссия Дортмунд | 34 | 71.16 | 68 -3.16 | 55.27 | 43 -12.27 | 2.09 - 1.63 | |
|  Фрайбург | 34 | 52.50 | 45 -7.5 | 58.56 | 58 -0.56 | 1.54 - 1.72 | 
Боруссия Дортмунд по статистике сезона за 34 матчей должен был забить по xG 71.16, а забил 68 на -3.16 меньше ; пропустить по показателям xG должен был 55.27, а в реальности пропустил 43 на -12.27 меньше .
Фрайбург по статистике сезона за 34 матчей должен был забить по xG 52.50, а забил 45 на -7.5 меньше ; пропустить по показателям xG должен был 58.56, а в реальности пропустил 58 на -0.56 меньше .
                            09 Фев. 2024
                                19:30 (GMT+0) 
                                22:30 (Москва)
                            
 
                            
                        | № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Бавария | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22-3 | ||
| 2 |  Боруссия Д | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | ||
| 3 |  РБ Лейпциг | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7-7 | ||
| 4 |  Айнтрахт Ф | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17-13 | ||
| 5 |  Штутгарт | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | ||
| 6 |  Байер Леверкушен | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10-8 | ||
| 7 |  Кёльн | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-9 | ||
| 8 |  Фрайбург | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | ||
| 9 |  Санкт-Паули | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | ||
| 10 |  Хоффенхайм | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-11 | ||
| 11 |  Унион | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-11 | ||
| 12 |  Вольфсбург | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-7 | ||
| 13 |  Гамбург | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-8 | ||
| 14 |  Майнц | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | ||
| 15 |  Вердер | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8-14 | ||
| 16 |  Аугсбург | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8-12 | ||
| 17 |  Хайденхайм | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | ||
| 18 |  Боруссия М | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | 
25/10/2025
                                         
                                    
 
                                 
                                     
                                    
21/10/2025
                                         
                                    
 
                                 
                                     
                                    
18/10/2025
                                         
                                    
 
                                 
                                     
                                    
04/10/2025
                                         
                                    
 
                                 
                                     
                                    
01/10/2025
                                         
                                    
 
                                 
                                     
                                    
29/10/2025
                                         
                                    
 
                                 
                                     
                                    
26/10/2025
                                         
                                    
 
                                 
                                     
                                    
23/10/2025
                                         
                                    
 
                                 
                                     
                                    
09/10/2025
                                         
                                    
 
                                 
                                     
                                    
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
 Комментарии и отзывы
Комментарии и отзывы 
                                                                 
                             09.02.2024 15:28
 
                                09.02.2024 15:28
                                
                                 
                                                                 
                             09.02.2024 15:15
 
                                09.02.2024 15:15
                                
                                 
                                                                 
                             07.02.2024 21:41
 
                                07.02.2024 21:41
                                
                                Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.