



В ближайший четверг сборная Узбекистана примет Северную Корею на стадионе "Миллий" в Ташкенте в рамках третьего этапа отбора к Чемпионату мира 2026 года. Обе команды сражаются за право выйти на главный мировой футбольный турнир, и эта встреча может сыграть решающую роль для обеих сторон. Узбекистан стремится впервые в истории квалифицироваться на Чемпионат мира, а Северная Корея надеется вернуться на мировую арену, в последний раз выступив на турнире в 2010 году.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноFIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
13/10/2025
09/10/2025
05/09/2025
02/09/2025
30/08/2025
10/06/2025
05/06/2025
25/03/2025
20/03/2025
14/03/2025
Узбекистан
Северная Корея
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.