



Также отметим, что впервые вызов в сборную получил Вилюс Арманавичюс.
Как отмечает наставник сборной, в отличие от сентябрьских сборов у команды есть полноценные 5 дней на подготовку к матчу, и его команда с хорошим настроением подходит к матчу. Хозяева планируют взять первые очки в отборочном цикле. Что ж, посмотрим...🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.52 | 4 +0.48 | 8.78 | 12 +3.22 | 0.7 - 1.76 | ||
| 6 | 2.84 | 3 +0.16 | 14.63 | 19 +4.37 | 0.47 - 2.44 |
Литва в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 5 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 3.52 (в среднем 0.7 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 8.78 (в среднем 1.76 за матч)
Болгария в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 6 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 2.84 (в среднем 0.47 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 14.63 (в среднем 2.44 за матч)
FIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group I
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group J
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group K
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group L
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Ranking of third-placed teams
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
29/03/2026
26/03/2026
17/11/2025
13/11/2025
12/10/2025
01/06/2026
30/03/2026
18/11/2025
15/11/2025
14/10/2025
Литва
Болгария
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт