



В рамках 8-го тура группы "D" европейской квалификации к чемпионату мира-2022 отношения выяснят сборные Украины и Боснии и Герцеговины. Встреча состоится на стадионе: "Арена Львов" (Львов, Украина), с ограниченным количеством болельщиков (до 20 тыс.).
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.55 | 10 +2.45 | 7.98 | 11 +3.02 | 1.26 - 1.33 | ||
| 5 | 9.92 | 13 +3.08 | 6.95 | 6 -0.95 | 1.98 - 1.39 |
Украина в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 6 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 7.55 (в среднем 1.26 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 7.98 (в среднем 1.33 за матч)
Босния и Герцеговина в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 5 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 9.92 (в среднем 1.98 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 6.95 (в среднем 1.39 за матч)
FIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group I
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group J
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group K
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Group L
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
FIFA World Cup: Ranking of third-placed teams
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
31/05/2026
26/03/2026
16/11/2025
13/11/2025
13/10/2025
29/05/2026
18/11/2025
15/11/2025
12/10/2025
09/10/2025
Украина
Босния и Герцеговина
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт