



Эта игра пройдет на нейтральном поле а фаворитом встречи прямо сейчас выставили игроков сборной Израиля, с чем пожалуй только можно согласится. В битве двух аутсайдеров группы I я пожалуй предпочту сыграть ставкой на общую результативность и сейчас я объясню с чем связан такой момент.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.44 | 4 -0.44 | 16.18 | 17 +0.82 | 0.74 - 2.7 | ||
| 5 | 9.76 | 12 +2.24 | 9.37 | 14 +4.63 | 1.95 - 1.87 |
Беларусь в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 6 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 4.44 (в среднем 0.74 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 16.18 (в среднем 2.7 за матч)
Израиль в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 5 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 9.76 (в среднем 1.95 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 9.37 (в среднем 1.87 за матч)
| Матчи | 6 |
| Победы | 1 |
| Ничьи | 4 |
| Поражения | 1 |
| Забито | 3 |
| Пропущено | 4 |
| Ср. забито | 0.50 |
| Ср. пропущено | 0.70 |
| Сухие матчи | 3 |
| Не забили | 3 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 1.5 | 0 / 6 | 1 / 5 |
| 2.5 | 0 / 6 | 0 / 6 |
| 3.5 | 0 / 6 | 0 / 6 |
| 4.5 | 0 / 6 | 0 / 6 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | — | 1 |
| 16-30 | — | — |
| 31-45 | — | — |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 1 | 1 |
| 76-90 | 1 | 1 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 17 |
| Красные | 0 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 5-3-2 | 3 |
| 3-4-2-1 | 2 |
| 3-4-3 | 1 |
| Серия побед | 1 |
| Серия ничьих | 2 |
| Серия поражений | 1 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 0-1 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 2-0 |
| Матчи | 8 |
| Победы | 4 |
| Ничьи | 0 |
| Поражения | 4 |
| Забито | 19 |
| Пропущено | 20 |
| Ср. забито | 2.40 |
| Ср. пропущено | 2.50 |
| Сухие матчи | 1 |
| Не забили | 2 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 6 / 2 | 7 / 1 |
| 1.5 | 6 / 2 | 4 / 4 |
| 2.5 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| 3.5 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| 4.5 | 0 / 8 | 2 / 6 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 3 | 3 |
| 31-45 | 2 | 5 |
| 46-60 | 4 | 3 |
| 61-75 | 2 | 4 |
| 76-90 | 5 | 6 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 8 |
| Красные | 0 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-2-3-1 | 4 |
| 4-4-1-1 | 1 |
| 4-1-4-1 | 1 |
| 4-4-2 | 1 |
| 4-3-3 | 1 |
| Серия побед | 2 |
| Серия ничьих | 0 |
| Серия поражений | 3 |
| Крупнейшая победа (дома) | 4-1 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 0-4 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 2-4 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 5-0 |
09/06/2026
05/06/2026
29/03/2026
26/03/2026
18/11/2025
03/06/2026
26/03/2026
16/11/2025
13/11/2025
14/10/2025
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт