



Сборная Финляндии идущая на первом месте в своей группе совсем скоро на своем поле Олимпийский стадион Хельсинки в городе Хельсинки сыграет шестой матч против игроков из команды Дании которые прямо сейчас идут на третьем месте и ведут борьбу за второе место с Казахстаном. Главным претендентом в игре которая состоится десятого сентября в семь часов вечера по времени Москвы выставили гостей из Дании с чем я полностью согласен. Если говорить и разбирать этот матч на интересные ставки, то один из понравившийся мне вариантов является событие с двумя реализованными моментами от гостей, кем конечно же является сборная Дания.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.3 | 3 -2.3 | 5.84 | 9 +3.16 | 1.33 - 1.46 | ||
| 10 | 18.91 | 18 -0.91 | 10.42 | 11 +0.58 | 1.89 - 1.04 |
Финляндия в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 4 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 5.3 (в среднем 1.33 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 5.84 (в среднем 1.46 за матч)
| Матчи | 8 |
| Победы | 3 |
| Ничьи | 1 |
| Поражения | 4 |
| Забито | 8 |
| Пропущено | 14 |
| Ср. забито | 1.00 |
| Ср. пропущено | 1.80 |
| Сухие матчи | 1 |
| Не забили | 3 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 5 / 3 | 7 / 1 |
| 1.5 | 3 / 5 | 4 / 4 |
| 2.5 | 0 / 8 | 2 / 6 |
| 3.5 | 0 / 8 | 1 / 7 |
| 4.5 | 0 / 8 | 0 / 8 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 1 | 4 |
| 31-45 | 2 | 3 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 1 | 2 |
| 76-90 | 1 | 2 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 9 |
| Красные | 0 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-3-3 | 3 |
| 3-5-1-1 | 1 |
| 3-4-2-1 | 1 |
| 4-1-4-1 | 1 |
| 3-4-3 | 1 |
| 5-3-2 | 1 |
| Серия побед | 1 |
| Серия ничьих | 1 |
| Серия поражений | 1 |
| Крупнейшая победа (дома) | 2-1 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 0-1 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-2 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 4-0 |
| Матчи | 8 |
| Победы | 3 |
| Ничьи | 2 |
| Поражения | 3 |
| Забито | 10 |
| Пропущено | 10 |
| Ср. забито | 1.30 |
| Ср. пропущено | 1.30 |
| Сухие матчи | 4 |
| Не забили | 2 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 6 / 2 | 4 / 4 |
| 1.5 | 4 / 4 | 3 / 5 |
| 2.5 | 0 / 8 | 1 / 7 |
| 3.5 | 0 / 8 | 1 / 7 |
| 4.5 | 0 / 8 | 1 / 7 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | — | 1 |
| 16-30 | 1 | 1 |
| 31-45 | 2 | — |
| 46-60 | 1 | 2 |
| 61-75 | 2 | 1 |
| 76-90 | 4 | 2 |
| 91-105 | 1 | 1 |
| 106-120 | — | 1 |
| Жёлтые | 20 |
| Красные | 0 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 3-4-2-1 | 2 |
| 3-4-3 | 2 |
| 4-3-3 | 2 |
| 4-2-3-1 | 2 |
| Серия побед | 2 |
| Серия ничьих | 1 |
| Серия поражений | 1 |
| Крупнейшая победа (дома) | 2-0 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 1-2 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 5-2 |
05/06/2026
31/05/2026
27/03/2026
17/11/2025
14/11/2025
07/06/2026
03/06/2026
26/03/2026
18/11/2025
15/11/2025
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт