



Сегодня команда сыграет после этого больного поражения от команды Финляндии. Наверняка многие уже представляли, как чудом в этих двух матчах возьмут шесть очков и чуть ли не будут готовы ехать на топовый турнир. Но реальность для команды оказалась очень жестока, последний свой матч казахи проиграли!
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.02 | 6 +0.98 | 10.97 | 9 -1.97 | 1 - 2.19 | ||
| 6 | 5.6 | 7 +1.4 | 6.52 | 6 -0.52 | 0.93 - 1.09 |
Казахстан в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 5 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 5.02 (в среднем 1 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 10.97 (в среднем 2.19 за матч)
Северная Ирландия в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 6 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 5.6 (в среднем 0.93 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 6.52 (в среднем 1.09 за матч)
| Матчи | 8 |
| Победы | 2 |
| Ничьи | 2 |
| Поражения | 4 |
| Забито | 9 |
| Пропущено | 13 |
| Ср. забито | 1.10 |
| Ср. пропущено | 1.60 |
| Сухие матчи | 2 |
| Не забили | 3 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 5 / 3 | 6 / 2 |
| 1.5 | 2 / 6 | 2 / 6 |
| 2.5 | 1 / 7 | 2 / 6 |
| 3.5 | 1 / 7 | 1 / 7 |
| 4.5 | 0 / 8 | 1 / 7 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 2 | 1 |
| 31-45 | 3 | 3 |
| 46-60 | 2 | 4 |
| 61-75 | — | 1 |
| 76-90 | 1 | 3 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 19 |
| Красные | 1 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 5-4-1 | 3 |
| 3-4-2-1 | 2 |
| Серия побед | 1 |
| Серия ничьих | 0 |
| Серия поражений | 3 |
| Крупнейшая победа (дома) | 4-0 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 0-2 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-1 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 6-0 |
| Матчи | 7 |
| Победы | 3 |
| Ничьи | 0 |
| Поражения | 4 |
| Забито | 7 |
| Пропущено | 8 |
| Ср. забито | 1.00 |
| Ср. пропущено | 1.10 |
| Сухие матчи | 2 |
| Не забили | 3 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 / 3 | 5 / 2 |
| 1.5 | 2 / 5 | 2 / 5 |
| 2.5 | 1 / 6 | 1 / 6 |
| 3.5 | 0 / 7 | 0 / 7 |
| 4.5 | 0 / 7 | 0 / 7 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | — | 2 |
| 31-45 | 2 | 1 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 1 | 2 |
| 76-90 | 1 | 2 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 19 |
| Красные | 1 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 3-4-2-1 | 3 |
| 5-4-1 | 2 |
| 3-5-2 | 1 |
| 3-4-3 | 1 |
| Серия побед | 1 |
| Серия ничьих | 0 |
| Серия поражений | 2 |
| Крупнейшая победа (дома) | 2-0 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 1-3 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-1 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 3-1 |
09/06/2026
06/06/2026
31/03/2026
25/03/2026
18/11/2025
08/06/2026
04/06/2026
26/03/2026
17/11/2025
14/11/2025
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт