



| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 70.94 | 64 -6.94 | 52.80 | 53 +0.2 | 2.09 - 1.55 |
Штутгарт по статистике сезона за 34 матчей должен был забить по xG 68.33, а забил 71
пропустить по показателям xG должен был 53.45, а в реальности пропустил 49| Матчи | 34 |
| Победы | 10 |
| Ничьи | 9 |
| Поражения | 15 |
| Забито | 53 |
| Пропущено | 51 |
| Ср. забито | 1.60 |
| Ср. пропущено | 1.50 |
| Сухие матчи | 6 |
| Не забили | 7 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 27 / 7 | 28 / 6 |
| 1.5 | 14 / 20 | 16 / 18 |
| 2.5 | 6 / 28 | 5 / 29 |
| 3.5 | 3 / 31 | 2 / 32 |
| 4.5 | 2 / 32 | 0 / 34 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 9 |
| 16-30 | 9 | 8 |
| 31-45 | 8 | 7 |
| 46-60 | 12 | 8 |
| 61-75 | 8 | 8 |
| 76-90 | 14 | 9 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 66 |
| Красные | 3 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-3-3 | 12 |
| 4-1-4-1 | 7 |
| 4-2-3-1 | 3 |
| 5-3-2 | 2 |
| 3-4-3 | 2 |
| 5-4-1 | 2 |
| 3-4-2-1 | 2 |
| 4-1-3-2 | 1 |
| 3-1-4-2 | 1 |
| 4-5-1 | 1 |
| 4-2-2-2 | 1 |
| Серия побед | 2 |
| Серия ничьих | 2 |
| Серия поражений | 4 |
| Крупнейшая победа (дома) | 6-1 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 0-2 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 1-3 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 4-1 |
| Матчи | 34 |
| Победы | 18 |
| Ничьи | 8 |
| Поражения | 8 |
| Забито | 71 |
| Пропущено | 49 |
| Ср. забито | 2.10 |
| Ср. пропущено | 1.40 |
| Сухие матчи | 11 |
| Не забили | 3 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 31 / 3 | 23 / 11 |
| 1.5 | 20 / 14 | 16 / 18 |
| 2.5 | 14 / 20 | 7 / 27 |
| 3.5 | 5 / 29 | 2 / 32 |
| 4.5 | 1 / 33 | 1 / 33 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 6 |
| 16-30 | 12 | 6 |
| 31-45 | 16 | 10 |
| 46-60 | 9 | 5 |
| 61-75 | 6 | 5 |
| 76-90 | 22 | 17 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 63 |
| Красные | 2 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-2-3-1 | 21 |
| 3-4-2-1 | 6 |
| 3-4-1-2 | 5 |
| 4-2-2-2 | 1 |
| 4-4-2 | 1 |
| Серия побед | 5 |
| Серия ничьих | 2 |
| Серия поражений | 2 |
| Крупнейшая победа (дома) | 4-0 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 0-4 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-5 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 4-2 |
17/05/2026
02/05/2026
18/04/2026
10/04/2026
04/04/2026
23/05/2026
16/05/2026
09/05/2026
02/05/2026
26/04/2026
Арминия
Штутгарт
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт