



Зону вылета они опережают всего на 3 очка. Что касается их результативности, то они в среднем за игру забивают ровно 1 гол, это 7 показатель в чемпионате, то есть атакуют они вполне прилично. В обороне у них дела похуже. В среднем за игру они пропускают 1.12 гола (всего лишь 14 место в лиге). То есть по меркам второй лиги Ирана они даже весьма играющая команда, прилично атакуют и много пропускают.
Если говорить конкретно про тотал 1.5 гола, то в матчах данной команды он пробивался в 64% случаев, что является 4 показателем в лиге.🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | +31 | ||
| 2 | 34 | 68 | 19 | 11 | 4 | +27 | ||
| 3 | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | +16 | ||
| 4 | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | +12 | ||
| 5 | 34 | 57 | 16 | 12 | 6 | +22 | ||
| 6 | 34 | 50 | 11 | 17 | 6 | +9 | ||
| 7 | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | +9 | ||
| 8 | 34 | 45 | 10 | 15 | 9 | +5 | ||
| 9 | 34 | 44 | 10 | 17 | 7 | +7 | ||
| 10 | 34 | 43 | 9 | 16 | 9 | +1 | ||
| 11 | 34 | 35 | 9 | 11 | 14 | -7 | ||
| 12 | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | -13 | ||
| 13 | 34 | 34 | 9 | 10 | 15 | -17 | ||
| 14 | 34 | 33 | 8 | 12 | 14 | -3 | ||
| 15 | 34 | 32 | 7 | 14 | 13 | -16 | ||
| 16 | 34 | 27 | 5 | 15 | 14 | -11 | ||
| 17 | 34 | 24 | 4 | 12 | 18 | -32 | ||
| 18 | 34 | 16 | 2 | 13 | 19 | -40 |
14/05/2021
08/05/2021
19/04/2021
13/04/2021
07/04/2021
07/05/2021
26/04/2021
19/04/2021
13/04/2021
07/04/2021
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт