




| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | +29 | ||
| 2 | 23 | 54 | 16 | 6 | 1 | +32 | ||
| 3 | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | +17 | ||
| 4 | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | +5 | ||
| 5 | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | +6 | ||
| 6 | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | -1 | ||
| 7 | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | -3 | ||
| 8 | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | -5 | ||
| 9 | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | -3 | ||
| 10 | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | -9 | ||
| 11 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | -9 | ||
| 12 | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | -6 | ||
| 13 | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | -16 | ||
| 14 | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | -10 | ||
| 15 | 24 | 20 | 3 | 11 | 10 | -12 | ||
| 16 | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | -15 |
02/08/2026
25/07/2026
12/07/2026
02/07/2026
27/06/2026
02/08/2026
26/07/2026
15/07/2026
11/07/2026
05/07/2026
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 22 | Miroslav Lobantsev | G |
| 3 | Borys Lototskyi | D |
| 5 | Léo Assunpção | D |
| 63 | Ivan Kuzmichev | D |
| 47 | Vladislav Vassiljev | M |
| 6 | Zhansultan Mukhametkhanov | M |
| 25 | Marcinho | M |
| 77 | Vasili Sovpel | M |
| 91 | Bektemir Abdumannonov | M |
| 8 | Nurgaini Buribayev | M |
| 11 | Toktar Zangylyshbay | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Mikhail Golubnichiy | G |
| 2 | Zhalgas Zhaksylykov | D |
| 4 | Viktor Zyabko | D |
| 7 | Vladimir Vomenko | D |
| 10 | Erkebulan Nurgaliyev | F |
| 12 | Aleksandr Dovgal | G |
| 14 | Sayan Mukanov | M |
| 16 | Beksultan Shamshi | M |
| 17 | Shakhboz Umarov | M |
| 20 | Mokhammed Ensebaev | M |
| 67 | Ravil Atykhanov | M |
| 90 | Usevalad Sadovski | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Bekkhan Shayzada | G |
| 11 | Yurii Vakulko | M |
| 55 | Aleksa Amanović | D |
| 25 | Sergey Maliy | D |
| 22 | Sultanbek Astanov | M |
| 10 | Elkhan Astanov | M |
| 77 | David Abagna | M |
| 16 | Mihai Căpățînă | M |
| 15 | Zhasulan Amir | M |
| 28 | Björn Johnsen | F |
| 9 | Everton Macedo Moraes | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 3 | Guy-Marcelin Kilama | D |
| 5 | Nikola Antić | D |
| 8 | Ular Zhaksybaev | D |
| 13 | Kazhimukan Tolepbergen | G |
| 14 | Ali Turganov | D |
| 19 | Léo Natel | F |
| 20 | Magzhan Toktybay | F |
| 21 | Birzhan Toktybay | F |
| 23 | Abinur Nurymbet | M |
| 24 | Ayan Abdukhalyk | G |
| 27 | Nurdaulet Serik | M |
| 44 | Tidiane Keita | M |
| Жёлтых за матч (ср.) | 5.73 |
| Красных за матч (ср.) | 0.36 |
| Пенальти за матч (ср.) | 0.09 |
| Голов за матч (ср.) | 2.54 |
| Матчей проанализировано | 13 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт