



Стадион "ииени Тофика Бахрамова", 20:45 по московскому времени, 14-е декабря. Заканчивается групповой этап Лиги Европы. Встречаются коллективы, которые решают абсолютно разные задачи в последнем туре. Хозяева сражаются за право остаться в данном соревновании и в случае победы, им это удастся. Их непосредственный конкурент будет сражаться на выезде с Байером и их шансы победить не велики. Поэтому, если они справятся с задачей, то не придётся играть в Конференции. Гости лишились всех шансов на сохранение участия в еврокубках и маловероятно, что они будут упираться, играя на выезде. Способно ли что-то помешать местным футболистам добиться желаемого?
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
26/10/2025
22/10/2025
01/10/2025
16/09/2025
27/08/2025
26/10/2025
23/10/2025
15/09/2025
28/08/2025
24/08/2025
Карабах
Хеккен
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.