



Всех любителей футбола и европейских классных чемпионатов хочется поприветствовать. Сегодня будем говорить о матчах второго тура группового этапа в Лиги Европы, это второй по силе европейский чемпионат. На пятое октября запланировано очень много матчей и первой сессией мы увидим достаточно неплохой матч в исполнении футбольной команды Ракув из Польши и будут игроки этой команды проводить домашний матч на стадионе Парк АрселорМиттал (Сосновец) против игроков Австрийского Штурм. Фаворитом выставили конечно же коллектив польского клуба, но я считаю что ни в коем случае нельзя здесь недооценивать гостей из Штурма, команду которая запросто может устроить сенсацию и победить.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
02/10/2025
24/09/2025
11/07/2025
25/04/2025
14/02/2025
26/10/2025
23/10/2025
02/10/2025
24/09/2025
20/09/2025
Ракув
Штурм
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.