



Команды находятся на разных концах турнирной таблицы, что добавляет матчу особую интригу. "Матида Дзелвия" находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в очках, чтобы подняться выше, тогда как "Нагоя" занимает одну из лидирующих позиций и стремится сохранить свои шансы на чемпионское звание. Поединок обещает быть напряженным и насыщенным, так как обе команды мотивированы и настроены на победу.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | +20 | ||
| 2 | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | +14 | ||
| 3 | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | +6 | ||
| 4 | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | -2 | ||
| 5 | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | -4 | ||
| 6 | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | +3 | ||
| 7 | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | -3 | ||
| 8 | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | -2 | ||
| 9 | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | -16 | ||
| 10 | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | -16 |
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | +4 | ||
| 2 | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | +9 | ||
| 3 | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | +2 | ||
| 4 | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | +8 | ||
| 5 | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | +6 | ||
| 6 | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | -3 | ||
| 7 | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | -2 | ||
| 8 | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | -6 | ||
| 9 | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | -8 | ||
| 10 | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | -10 |
15/05/2024
19/05/2024
01/06/2024
22/06/2024
26/05/2024
16/06/2024
26/06/2024
09/06/2024
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт