| Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Хоккей
| 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) |  |
ИТБ1(13.5)
1.73
| 1.73
|
Первый игровой день Чемпионата мира по Хоккею на дарит очень зрелищные матчи. Дума все первые команды будут активнее своих соперников в парах, практически в каждой паре первые команды фавориты.
Последние игры 1-е команды (голы):
Дата Хозяева - Гости Счёт
25.05.14 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) 8:2 (3:1, 2:1, 3:0)
24.05.14 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
22.05.14 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) 12:8 (3:2, 7:2, 2:4)
20.05.14 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) 20:17 (4:4, 9:8, 7:5)
19.05.14 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) 14:11 (7:5, 5:1, 2:5)
Тотал 21.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 3 2
Последние игры 2-е команды (голы):
Дата Хозяева - Гости Счёт
25.05.14 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) 8:2 (3:1, 2:1, 3:0)
24.05.14 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
22.05.14 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) 12:8 (3:2, 7:2, 2:4)
20.05.14 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) 20:17 (4:4, 9:8, 7:5)
19.05.14 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) 14:11 (7:5, 5:1, 2:5)
|
 |
Хоккей
| 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) |  |
ИТБ1(13.5)
1.73
| 1.73
|
 |
Хоккей
| 1-е команды (голы) - 2-е команды (голы) |  |
ИТМ2(7.5)
1.81
| 1.81
|