



| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | +23 | ||
| 2 | 15 | 18 | 9 | 0 | 6 | +17 | ||
| 3 | 15 | 18 | 8 | 2 | 5 | +9 | ||
| 4 | 15 | 17 | 8 | 1 | 6 | +2 | ||
| 5 | 16 | 17 | 8 | 1 | 7 | -3 | ||
| 6 | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | -1 | ||
| 7 | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | -10 | ||
| 8 | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | ||
| 9 | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | -4 | ||
| 10 | 13 | 12 | 6 | 0 | 7 | -12 | ||
| 11 | 14 | 12 | 6 | 0 | 8 | -5 |
| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 24 | 12 | 0 | 3 | +23 | ||
| 2 | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 | +15 | ||
| 3 | 15 | 20 | 9 | 2 | 4 | +4 | ||
| 4 | 14 | 19 | 9 | 1 | 4 | +15 | ||
| 5 | 15 | 18 | 8 | 2 | 5 | +9 | ||
| 6 | 16 | 17 | 6 | 5 | 5 | -8 | ||
| 7 | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 | +3 | ||
| 8 | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | +3 | ||
| 9 | 17 | 14 | 6 | 2 | 9 | -14 | ||
| 10 | 15 | 6 | 1 | 4 | 10 | -35 | ||
| 11 | 14 | 6 | 3 | 0 | 11 | -30 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт