| Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Хоккей
| Атлант (штр. вр.) - СКА (штр. вр.) |  |
ТБ(18.5)
1.85
| 1.85
|
и питер понял что у них не всё так сладко и дали бой им. Подмосква показала что играть умеет, и будут опять удаления и будет грубая игра так как зацепи сегодня атлант матч будет вообще интересно нет в питере шансов не будет. вчера тотал парни пробили причем с большим запасом это конечно опасно так как питер понял что удаление приводят к проигрышу, но нервы они не железные
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
24.02.13 Атлант (штр. вр.) - СКА (штр. вр.) 12:24 (2:2, 4:6, 6:16)
21.02.13 СКА (штр. вр.) - Атлант (штр. вр.) 6:6 (2:0, 4:6, 0:0)
20.02.13 СКА (штр. вр.) - Атлант (штр. вр.) 4:6 (0:2, 2:2, 2:0, 0:2)
05.12.12 СКА (штр. вр.) - Атлант (штр. вр.) 18:4 (4:2, 2:0, 12:2)
22.10.12 Атлант (штр. вр.) - СКА (штр. вр.) 8:14 (0:0, 6:10, 2:4)
23.03.12 Атлант (штр. вр.) - СКА (штр. вр.) 4:16 (2:2, 0:0, 2:14)
21.03.12 СКА (штр. вр.) - Атлант (штр. вр.) 10:18 (4:8, 4:4, 2:6)
19.03.12 Атлант (штр. вр.) - СКА (штр. вр.) 14:60 (6:6, 4:46, 4:8)
17.03.12 Атлант (штр. вр.) - СКА (штр. вр.) 8:20 (6:4, 2:4, 0:2, 0:10)
игры в подмоскве за больше 18,5
|