



ЦСКА — Слован Бр
| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 38 | 18 | 2 | 5 | +30 | ||
| 2 | 25 | 29 | 13 | 3 | 9 | -1 | ||
| 3 | 22 | 26 | 12 | 2 | 8 | -5 | ||
| 4 | 26 | 26 | 12 | 2 | 12 | -3 | ||
| 5 | 25 | 26 | 11 | 4 | 10 | -5 | ||
| 6 | 23 | 25 | 11 | 3 | 9 | +4 | ||
| 7 | 23 | 25 | 11 | 3 | 9 | -3 | ||
| 8 | 23 | 25 | 12 | 1 | 10 | +8 | ||
| 9 | 24 | 25 | 12 | 1 | 11 | +10 | ||
| 10 | 24 | 25 | 12 | 1 | 11 | 0 | ||
| 11 | 26 | 22 | 9 | 4 | 13 | -19 |
| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 37 | 18 | 1 | 5 | +33 | ||
| 2 | 24 | 35 | 17 | 1 | 6 | +25 | ||
| 3 | 23 | 31 | 14 | 3 | 6 | +13 | ||
| 4 | 23 | 30 | 14 | 2 | 7 | +9 | ||
| 5 | 25 | 30 | 14 | 2 | 9 | +2 | ||
| 6 | 25 | 30 | 13 | 4 | 8 | +10 | ||
| 7 | 26 | 25 | 10 | 5 | 11 | -12 | ||
| 8 | 23 | 25 | 12 | 1 | 10 | +4 | ||
| 9 | 24 | 23 | 8 | 7 | 9 | -18 | ||
| 10 | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | -39 | ||
| 11 | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | -43 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Комментарии и отзывы
Обсудите матч или поделитесь впечатлением о прогнозе.
Пока нет сообщений. Оставьте комментарий и начните обсуждение матча.