| Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Хоккей
| Нью-Джерси (броски) - Каролина (броски) |  |
ТБ(57.5)
1.87
| 1.87
|
Пусть Каролина и является молодой и бросающей командой,но не тот случай.Так как дьяволы разрушают игру соперника дома,не может пожалуй никто.Нью-Джерси мало кому дает напрягать великого Бродера.Дьяволы отличные разрушители.Взглянем последние игры.
Последние игры Нью-Джерси (броски):
Дата Хозяева - Гости Счёт
11.02.13 Питтсбург (броски) - Нью-Джерси (броски) 24:23 (10:4, 5:13, 9:6)
09.02.13 Нью-Джерси (броски) - Питтсбург (броски) 28:25 (7:7, 12:8, 9:10)
08.02.13 Нью-Джерси (броски) - Тампа-Бэй (броски) 27:19 (11:8, 11:4, 5:7)
06.02.13 Нью-Джерси (броски) - Рейнджерс (броски) 22:25 (8:8, 4:9, 10:8)
03.02.13 Айлендерс (броски) - Нью-Джерси (броски) 22:27 (10:7, 7:7, 5:13)
У Каролины же заканчивается продолжительный выезд.И после вчерашней тяжелой победы видно,что силы у команды не безграничны.
Взглянем очные встречи команд.
Дата Хозяева - Гости Счёт
01.04.12 Каролина (броски) - Нью-Джерси (броски) 22:31 (7:17, 6:11, 9:3)
27.12.11 Каролина (броски) - Нью-Джерси (броски) 33:25 (10:11, 13:2, 10:12)
09.11.11 Нью-Джерси (броски) - Каролина (броски) 36:27 (16:11, 10:7, 10:9)
10.10.11 Нью-Джерси (броски) - Каролина (броски) 26:26 (11:8, 5:8, 10:10)
20.02.11 Каролина (броски) - Нью-Джерси (броски) 25:25 (8:15, 8:4, 9:6)
17.02.11 Нью-Джерси (броски) - Каролина (броски) 22:27 (6:5, 8:6, 8:16)
09.02.11 Нью-Джерси (броски) - Каролина (броски) 34:22 (8:9, 5:7, 19:5, 2:1)
02.01.11 Каролина (броски) - Нью-Джерси (броски) 25:28 (11:9, 5:12, 9:7)
04.04.10 Каролина (броски) - Нью-Джерси (броски) 26:29 (7:12, 7:10, 12:7)
14.02.10 Каролина (броски) - Нью-Джерси (броски) 31:25 (8:8, 9:7, 14:10)
8 из 10 за меньше.
|