



| Дата | Лига | Матч | Прогнозов |
|---|
| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 11:05 |
Микеле Рибекай
|
Ф1(+2.5) |
|
Ф1(+2.5) 1.78 | 1.78
| ||
| 12/11 11:05 |
Лоренцо Карбони
|
ТБ(21.5) |
|
ТБ(21.5) 1.92 | 1.92
| ||
| 12/11 06:42 |
Макс Шенхаус
|
ТБ(22.5) |
|
ТБ(22.5) 2 | 2
| ||
| 12/11 06:31 |
Рэй Сакамото
|
Ф1(-4.5) |
|
Ф1(-4.5) 1.76 | 1.76
| ||
| 12/11 05:31 |
Кристиан Лангмо
|
Ф1(+2.5) |
|
Ф1(+2.5) 1.75 | 1.75
| ||
| 12/11 05:05 |
Рио Ногути
|
Ф2(-3.5) |
|
Ф2(-3.5) 1.9 | 1.9
| ||
| 12/11 05:05 |
Огнен Милич
|
ТБ(20.5) |
| VIP
1.84 | VIP
| ||
| 12/11 04:21 |
Николас Мехия
|
П2 |
|
П2 1.65 | 1.65
| ||
| 11/11 23:35 |
Лиам Драксл
|
Ф1(-3.5) |
|
Ф1(-3.5) 1.7 | 1.7
| ||
| 11/11 23:15 |
Маттиа Беллуччи
|
Ф1(-2.5) |
|
Ф1(-2.5) 1.75 | 1.75
| ||
| 11/11 23:05 |
Бенжамен Бонзи
|
Ф2(+4.5) |
|
Ф2(+4.5) 1.68 | 1.68
| ||
| 11/11 22:40 |
Миомир Кецманович
|
ТБ(22.5) |
|
ТБ(22.5) 1.95 | 1.95
| ||
| 11/11 21:46 |
Тристан Бойер
|
П2 |
|
П2 6.6 | 6.6
| ||
| 11/11 21:13 |
Дэниэл Милавский
|
П1 |
| VIP
2.08 | VIP
| ||
| 11/11 20:51 |
Жомбор Пирош
|
ТБ(22.5) |
|
ТБ(22.5) 1.9 | 1.9
| ||
| 11/11 20:05 |
Александр Шевченко
|
Ф2(-3.5) |
|
Ф2(-3.5) 1.7 | 1.7
| ||
| 11/11 19:05 |
Луи Макстед
|
Ф1(+4.5) |
|
Ф1(+4.5) 1.96 | 1.96
| ||
| 11/11 19:05 |
Мойзе Куаме
|
Ф2(+3.5) |
|
Ф2(+3.5) 1.85 | 1.85
| ||
| 11/11 18:15 |
Тейлор Фриц
|
Ф1(-3.5) |
|
Ф1(-3.5) 1.92 | 1.92
| ||
| 11/11 18:05 |
Сантьяго Де Ла Фуэнте
|
П1 |
|
П1 5.7 | 5.7
|
| № | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Германия | 9 550 |
| 2 | Италия | 9 450 |
| 3 | Испания | 7 100 |
| 4 | США | 5 170 |
| 5 | Россия | 3 820 |
| 6 | Италия | 3 680 |
| 7 | Франция | 3 625 |
| 8 | США | 3 390 |
| 9 | Австралия | 3 370 |
| 10 | США | 3 285 ▲2 |
| 11 | Испания | 3 234 ▼1 |
| 12 | Сербия | 2 940 ▼1 |
| 13 | США | 2 925 ▲1 |
| 14 | Канада | 2 865 ▼1 |
| 15 | Чехия | 2 540 |
| 16 | Чехия | 2 500 |
| 17 | Испания | 2 500 |
| 18 | Норвегия | 2 435 ▲5 |
| 19 | США | 2 360 ▼1 |
| 20 | Аргентина | 2 220 |
| 21 | Италия | 2 160 |
| 22 | США | 2 145 ▼3 |
| 23 | Россия | 2 085 ▼1 |
| 24 | Россия | 1 980 ▲1 |
| 25 | Италия | 1 895 ▼1 |
| № | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 26 | Казахстан | 1 885 |
| 27 | Монако | 1 790 |
| 28 | Бельгия | 1 640 |
| 29 | Аргентина | 1 625 ▲2 |
| 30 | Польша | 1 625 ▼1 |
| 31 | Чили | 1 525 ▼1 |
| 32 | Перу | 1 520 ▲1 |
| 33 | Великобритания | 1 510 ▼1 |
| 34 | Франция | 1 492 ▲13 |
| 35 | США | 1 460 |
| 36 | Греция | 1 430 ▼2 |
| 37 | Германия | 1 358 ▲2 |
| 38 | Италия | 1 321 ▼2 |
| 39 | Франция | 1 320 ▼1 |
| 40 | Нидерланды | 1 280 ▼3 |
| 41 | Португалия | 1 241 ▲8 |
| 42 | Испания | 1 237 |
| 43 | Италия | 1 223 |
| 44 | Бельгия | 1 220 ▼4 |
| 45 | Франция | 1 214 ▲1 |
| 46 | Бразилия | 1 200 ▼5 |
| 47 | Франция | 1 146 ▼3 |
| 48 | Аргентина | 1 099 |
| 49 | Нидерланды | 1 075 ▲1 |
| 50 | Канада | 1 055 ▲1 |
| № | Игрок | В – П |
|---|---|---|
| 1 | 61 – 16 | |
| 2 | 52 – 20 | |
| 3 | 50 – 19 | |
| 4 | 48 – 22 | |
| 5 | 45 – 17 | |
| 6 | 44 – 3 | |
| 7 | 44 – 21 | |
| 8 | 43 – 18 | |
| 9 | 41 – 5 | |
| 10 | 41 – 16 |
| № | Игрок | % |
|---|---|---|
| 1 | 94% | |
| 2 | 89% | |
| 3 | 79% | |
| 4 | 73% | |
| 5 | 72% | |
| 6 | 72% | |
| 7 | 72% | |
| 8 | 70% | |
| 9 | 69% | |
| 10 | 69% |
| № | Игрок | Титулов |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |
| № | Игрок | Тай-брейков |
|---|---|---|
| 1 | 36 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 19 |
| Турнир | Победитель | Счёт |
|---|---|---|
| Rolex Paris Masters 08.11 · финал: Бэн Шелтон | Карлос Алькарас | 7-6 7-5 |
| Swiss Indoors Basel 01.11 · финал: Иржи Легечка | Валентин Вашеро | 2-6 6-3 6-3 |
| Erste Bank Open 01.11 · финал: Алекс де Минор | Карлос Алькарас | 6-1 6-4 |
| BNP Paribas Fortis European Open 25.10 · финал: Ян-Леннард Штруфф | Таллон Грикспор | 4-6 6-3 6-4 |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes 25.10 · финал: Тейлор Фриц | Лоренцо Музетти | 6-3 6-4 |
| Almaty Open 25.10 · финал: Николоз Басилашвили | Даниил Медведев | 6-7 6-1 6-3 |
| Rolex Shanghai Masters 18.10 · финал: Рафаэль Ходар | Алехандро Давидович Фокина | 1-6 7-6 6-4 |
| China Open 06.10 · финал: Алекс де Минор | Новак Джокович | 7-6 0-1 отк. |
| Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 06.10 · финал: Иржи Легечка | Карлос Алькарас | 7-6 6-4 |
| AITO Hangzhou Open 29.09 · финал: Андрей Рублёв | Даниил Медведев | 7-5 6-4 |
| Турнир | Победитель | Счёт |
|---|---|---|
| Chengdu Open 29.09 · финал: Хуберт Хуркач | Алехандро Давидович Фокина | 6-4 7-6 |
| US Open 13.09 · финал: Бэн Шелтон | Александр Зверев | 6-3 7-6 5-7 6-2 |
| Winston-Salem Open 29.08 · финал: Артур Фэри | Игнасио Бусе | 6-3 6-2 |
| Cincinnati Open 23.08 · финал: Фрэнсис Тьяфу | Артюр Фис | 6-3 1-6 6-0 |
| Omnium Banque Nationale présenté par Rogers 14.08 · финал: Брэндон Накашима | Бэн Шелтон | 6-3 7-6 |
| Mubadala DC Open 03.08 · финал: Рафаэль Ходар | Тейлор Фриц | 7-6 6-4 |
| Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 02.08 · финал: Денис Шаповалов | Артюр Жеа | 6-3 6-4 |
| Millennium Estoril Open 26.07 · финал: Александер Блокс | Люка Ван Асше | 6-4 4-6 7-5 |
| Generali Open 25.07 · финал: Александр Бублик | Кантен Али | 6-4 7-6 |
| Nordea Open 19.07 · финал: Лучано Дардери | Андрей Рублёв | 6-4 6-3 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт