Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Теннис
| Соеда Г. - Удомчоке Д. |  |
П2
3.2
| 3.2
|
Да,посмотрев на стату,как-то не вяжется победа тайца,однако,друзья,не будем делать скоропалительных выводов,Данай вполне может сейчас пободаться с Соедой,тем более,что Го не показывает той прекрасной игры,как раньше.по личкам 5-0,пора задуматься о реванше!Пробую такую вот ставку!
Последние игры Соеда Г.:рейтинг: №109, очки: 535
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.06.14 Соеда Г. - Мартин Ф. 2:0 (6:3, 7:6)
23.06.14 Соеда Г. - Мартин Ф. 2:0 (6:3, 7:6)
16.06.14 Фишер М. - Соеда Г. 2:0 (6:4, 7:6)
10.06.14 Соеда Г. - Эдмунд К. 0:2 (2:6, 2:6)
05.06.14 Мюллер Ж. - Соеда Г. 2:1 (7:6, 6:7, 7:6)
Последние игры Удомчоке Д.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.06.14 Удомчоке Д. - Тэ Жигэлэ 2:0 (6:2, 6:0)
20.06.14 Кудрявцев А. - Удомчоке Д. 2:0 (7:6, 6:3)
19.06.14 Удомчоке Д. - Секигути С. 2:0 (6:2, 6:3)
17.06.14 Удомчоке Д. - Лиу Сию 2:0 (6:4, 6:3)
05.06.14 Удомчоке Д. - Бурапхаритта П. 1:2 (4:6, 6:2, 3:6)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
18.06.13 Соеда Г. - Удомчоке Д. 2:0 (6:3, 6:2)
26.09.12 Соеда Г. - Удомчоке Д. 2:0 (6:4, 7:5)
03.03.12 Соеда Г. - Удомчоке Д. 2:1 (6:2, 6:7, 6:2)
10.03.11 Соеда Г. - Удомчоке Д. 2:0 (6:2, 6:2)
23.09.10 Соеда Г. - Удомчоке Д. 2:0 (6:4, 7:6)
|