



| Дата | Лига | Матч | Прогнозов | |
|---|---|---|---|---|
| 25 Окт. 15:00 | 1 | |||
| 27 Окт. 12:35 | 1 | |||
| 27 Окт. 12:35 | 1 | |||
| 27 Окт. 12:35 | 1 | |||
| 27 Окт. 14:00 | 1 | |||
| 27 Окт. 14:00 | 1 | |||
| 27 Окт. 14:00 | 1 | |||
| 27 Окт. 15:30 | 1 | |||
| 27 Окт. 17:00 | 1 | |||
| 28 Окт. 09:35 | 1 | |||
| 28 Окт. 09:35 | 1 | |||
| 28 Окт. 09:35 | 1 | |||
| 28 Окт. 11:00 | 1 | |||
| 28 Окт. 11:00 | 1 | |||
| 28 Окт. 12:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 12:30 | 1 | |||
| 28 Окт. 15:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 09:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 09:05 | 1 | |||
| 29 Окт. 10:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 13:35 | 1 | |||
| 29 Окт. 18:35 | 1 | |||
| 29 Окт. 18:35 | 1 | |||
| 29 Окт. 20:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 20:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 20:00 | 1 | |||
| 29 Окт. 21:30 | 1 | |||
| 29 Окт. 21:30 | 1 | |||
| 30 Окт. 02:05 | 1 |
| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 10:00 |
Закопалова К.
|
Ф2(+1.5) |
|
Ф2(+1.5) 1.9 | 1.9
| ||
| 31/12 10:00 |
Чжэн Цзе
|
Ф2(+1.5) |
|
Ф2(+1.5) 1.95 | 1.95
| ||
| 31/12 08:00 |
Аманмурадова/Кинг
|
П1 |
|
П1 1.57 | 1.57
| ||
| 31/12 05:30 |
Шафарова Л.
|
Ф2(+3.5) |
|
Ф2(+3.5) 1.9 | 1.9
| ||
| 31/12 04:00 |
Флипкенс К.
|
Ф1(-3.5) |
|
Ф1(-3.5) 1.83 | 1.83
| ||
| 31/12 02:30 |
Мин Г.
|
П1 |
|
П1 1.61 | 1.61
| ||
| 30/12 07:00 |
Квитова П.
|
Ф2(+4.5) |
|
Ф2(+4.5) 1.8 | 1.8
|
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт