Прогнозы 
                        
                    
Букмекеры 
                        
                    
ТВ программа 
                        
                    
Школа беттинга
                        
                    
 
                        | Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 14:00 | США (ж) -3072.png) - -3058.png) Италия (ж) | Ф1(+8.5) |   | Ф1(+8.5) 1.88   | 1.88   | ||
| 10/08 18:15 | Бразилия (ж)  -3120.png) - -3075.png) Турция (ж) | Ф1(-9.5) |   | Ф1(-9.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 08/08 21:00 | Турция (ж) -3075.png) - -3058.png) Италия (ж) | Ф2(-11.5) |   | Ф2(-11.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 08/08 17:00 | Бразилия (ж)  -3120.png) - -3072.png) США (ж) | ТБ(181.5) |   | ТБ(181.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 04/08 22:00 | Бразилия (ж)  -3120.png) - -3803.png) Польша (ж) | ТБ(178.5) |   | ТБ(178.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 04/08 18:00 | Китай (ж) -3074.png) - -3084.png) Сербия (ж) | Ф1(+2.5) |   | Ф1(+2.5) 2.08   | 2.08   | ||
| 03/08 14:00 | Япония (ж) -3111.png) - -3142.png) Кения (ж) | ТМ(120.5) |   | ТМ(120.5) 2   | 2   | ||
| 01/08 10:00 | Турция (ж) -3075.png) - -3085.png) Доминиканская Респ. (ж) | ТБ(170.5) |   | ТБ(170.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 31/07 22:00 | Польша (ж) -3803.png) - -3142.png) Кения (ж) | Ф2(+30.5) |   | VIP 1.85   | VIP   | ||
| 31/07 18:00 | США (ж) -3072.png) - -3084.png) Сербия (ж) | ТБ(182.5) |   | ТБ(182.5) 1.93   | 1.93   | ||
| 29/07 22:00 | Франция (ж)  - -3084.png) Сербия (ж) | Ф1(+21.5) |   | VIP 1.9   | VIP   | ||
| 29/07 18:00 | США (ж) -3072.png) - -3074.png) Китай (ж) | Ф2(+5.5) |   | Ф2(+5.5) 1.95   | 1.95   | ||
| 29/07 14:00 | Бразилия (ж)  -3120.png) - -3142.png) Кения (ж) | Ф1(-29.5) |   | Ф1(-29.5) 2   | 2   | ||
| 28/07 14:00 | Польша (ж) -3803.png) - -3111.png) Япония (ж) | ТБ(182.5) |   | ТБ(182.5) 1.93   | 1.93   | ||
| 28/07 10:00 | Италия (ж) -3058.png) - -3085.png) Доминиканская Респ. (ж) | ТМ(135.5) |   | ТМ(135.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 24/09 21:30 | Польша (ж) -3803.png) - -3058.png) Италия (ж) | ТБ(181.5) |   | ТБ(181.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 24/09 18:30 | США (ж) -3072.png) - -3801.png) Германия (ж) | Ф2(+20.5) |   | Ф2(+20.5) 1.95   | 1.95   | ||
| 24/09 15:30 | Таиланд (ж) -3804.png) - -3794.png) Колумбия (ж) | Ф1(-16.5) |   | Ф1(-16.5) 1.8   | 1.8   | ||
| 24/09 14:30 | Китай (ж) -3074.png) - -3084.png) Сербия (ж) | Ф2(-10.5) |   | Ф2(-10.5) 1.83   | 1.83   | ||
| 24/09 13:25 | Япония (ж) -3111.png) -  -3120.png) Бразилия (ж) | ТБ(180.5) |   | ТБ(180.5) 1.9   | 1.9   | 

Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт