



 
                        | Дата | Матч | Прогноз | Коэфф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 19:00 | Локомотив Калининград (ж)  -  Ленинградка (ж) | Ф1(-9.5) |   | Ф1(-9.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 01/03 17:00 | Спарта НН (ж)  -  Тулица (ж) | Ф2(-10.5) |   | Ф2(-10.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 01/03 12:00 | Енисей Красноярск (ж)  -  Минчанка (ж) | Ф1(+2.5) |   | Ф1(+2.5) 1.83   | 1.83   | ||
| 28/02 18:00 | Протон (ж)  -  Динамо Мск (ж) | Ф2(-11.5) |   | Ф2(-11.5) 1.82   | 1.82   | ||
| 28/02 16:30 | Динамо-Метар (ж)  -  Динамо Крд (ж) | ТБ(180.5) |   | ТБ(180.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 28/02 16:00 | Омичка (ж)  -  Заречье-Одинцово (ж) | ТБ(178.5) |   | ТБ(178.5) 1.85   | 1.85   | ||
| 15/02 20:00 | Локомотив Калининград (ж)  -  Уралочка-НТМК (ж) | ТБ(168.5) |   | ТБ(168.5) 1.83   | 1.83   | ||
| 15/02 17:00 | Спарта НН (ж)  -  Динамо Крд (ж) | Ф2(-9.5) |   | Ф2(-9.5) 1.83   | 1.83   | ||
| 15/02 15:00 | Динамо-Метар (ж)  -  Динамо Мск (ж) | ТМ(176.5) |   | ТМ(176.5) 1.83   | 1.83   | ||
| 14/02 15:00 | Енисей Красноярск (ж)  -  Ленинградка (ж) | Ф1(+13.5) |   | Ф1(+13.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 13/02 19:00 | Заречье-Одинцово (ж)  -  Тулица (ж) | ТМ(179.5) |   | ТМ(179.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 13/02 16:00 | Омичка (ж)  -  Минчанка (ж) | ТБ(180.5) |   | ТБ(180.5) 1.9   | 1.9   | ||
| 10/02 16:30 | Уралочка-НТМК (ж)  -  Динамо-Метар (ж) | П1 |   | П1 1.7   | 1.7   | ||
| 13/01 18:00 | Протон (ж)  -  Омичка (ж) | Ф2(+12.5) |   | Ф2(+12.5) 1.85   | 1.85   | ||
| 13/01 16:30 | Динамо-Метар (ж)  -  Енисей Красноярск (ж) | ТБ(172.5) |   | ТБ(172.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 12/01 19:00 | Локомотив Калининград (ж)  -  Спарта НН (ж) | Ф1(-20.5) |   | Ф1(-20.5) 1.8   | 1.8   | ||
| 12/01 18:00 | Динамо-Ак Барс (ж)  -  Динамо Крд (ж) | Ф1(-18.5) |   | Ф1(-18.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 12/01 15:00 | Уралочка-НТМК (ж)  -  Заречье-Одинцово (ж) | ТМ(183.5) |   | ТМ(183.5) 1.85   | 1.85   | ||
| 06/01 18:00 | Тулица (ж)  -  Уралочка-НТМК (ж) | ТМ(181.5) |   | ТМ(181.5) 1.87   | 1.87   | ||
| 06/01 17:00 | Заречье-Одинцово (ж)  -  Протон (ж) | ТБ(180.5) |   | ТБ(180.5) 1.85   | 1.85   | 

Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт