| Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Баскетбол
| ВЭФ Рига - Химки |  |
Ф2(-4.5)
1.67
| 1.67
|
Рассмотрим матч группового раунда Единой Лиги ВТБ, в котором встретятся ВЭФ Рига и Химки и предлагаю сыграть фору вторых (-4.5).
Подмосковные Химки на 3 головы сильнее латвийского клуба, о чем говорят и результаты Химок в лиге ВТБ, 3 игры, 3 победы, команда уверенно обыгрывает своих соперников. Чего не сказать о ВЭФ Риге, в активе которой 1 победа при двух поражениях.
Да и если глянуть личные встречи, то из последних 10 матчей - 10 побед Химок и в каждом матче данная фора была пробита с запасом:
19.05.13 ВЭФ Рига - Химки 60:82 (12:28, 12:13, 15:22, 21:19)
17.05.13 Химки - ВЭФ Рига 104:82 (27:27, 30:20, 21:19, 26:16)
16.05.13 Химки - ВЭФ Рига 103:82 (29:18, 18:18, 29:17, 27:29)
09.01.12 Химки - ВЭФ Рига 77:54 (19:14, 14:7, 27:19, 17:14)
20.12.11 ВЭФ Рига - Химки 68:79 (11:20, 17:15, 20:23, 20:21)
22.11.11 Химки - ВЭФ Рига 90:70 (26:20, 25:24, 21:12, 18:14)
11.10.11 ВЭФ Рига - Химки 75:85 (11:16, 18:22, 26:19, 20:28)
09.03.11 Химки - ВЭФ Рига 81:61 (19:17, 25:18, 18:13, 19:13)
27.11.10 ВЭФ Рига - Химки 75:81 (15:19, 16:24, 20:20, 24:18)
19.12.09 ВЭФ Рига - Химки 83:90 (23:22, 14:27, 24:24, 22:17)
|