Букмекеры 

ТВ программа 

Школа ставок

Еще... 

| № | Команда | И | В | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +25 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | +25 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | +53 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | +47 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | -35 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | -4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | -13 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | -4 | ||
| 10 | 3 | 1 | 2 | -40 | ||
| 11 | 2 | 0 | 2 | -10 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | -11 | ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | -29 | ||
| 14 | 3 | 0 | 3 | -30 | ||
| 15 | 3 | 0 | 3 | -47 |
| № | Команда | И | В | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +29 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | +47 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | +49 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | +30 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | +24 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | +23 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | +17 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | -6 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | -19 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | -32 | ||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 12 | 3 | 1 | 2 | -18 | ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | -33 | ||
| 14 | 3 | 0 | 3 | -10 | ||
| 15 | 3 | 0 | 3 | -34 |
| Матчи | 2 |
| Победы | 0 |
| Поражения | 2 |
| Набрано очков | 203 |
| Пропущено очков | 213 |
| Набирает в среднем | 101.5 |
| Пропускает в среднем | 106.5 |
| Матчи | 3 |
| Победы | 1 |
| Поражения | 2 |
| Набрано очков | 344 |
| Пропущено очков | 384 |
| Набирает в среднем | 114.7 |
| Пропускает в среднем | 128.0 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Комментарии и отзывы
Обсудите матч или поделитесь впечатлением о прогнозе.
Пока нет сообщений. Оставьте комментарий и начните обсуждение матча.