| Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Баскетбол
| Сёдертелье Кингс - Сольна Викингс |  |
П2
5.46
| 5.46
|
Итак, \"короли\" против \"викингов\". Кратко обрисую. Хорошо Кингс начали чемпионат 3 игры и все 3 победы. 2 домашние и одна выездная, как раз против викингов. К тому же чемпионы прошлого сезона. Сольна же, напротив, начала неважно - 3 игры, 2 поражения. Причем оба раза лузанули дома. Так почему выбор в пользу викингов? Посмотрим историю игр команд:
08.10.13 Сольна Викингс - Сёдертелье Кингс 78:92 (18:24, 21:23, 16:24, 23:21)
27.03.13 Сёдертелье Кингс - Сольна Викингс 98:74 (24:14, 33:19, 18:24, 23:17)
24.03.13 Сольна Викингс - Сёдертелье Кингс 83:66 (16:14, 21:12, 21:19, 25:21)
22.03.13 Сёдертелье Кингс - Сольна Викингс 61:68 (13:19, 21:10, 12:23, 15:16)
19.03.13 Сольна Викингс - Сёдертелье Кингс 71:79 (24:19, 13:15, 15:15, 19:30)
15.03.13 Сёдертелье Кингс - Сольна Викингс 78:70 (15:19, 20:17, 26:11, 17:23)
05.02.13 Сёдертелье Кингс - Сольна Викингс 70:78 (13:18, 14:15, 18:26, 25:19)
24.11.12 Сёдертелье Кингс - Сольна Викингс 80:86 (26:24, 19:16, 19:24, 16:22)
09.10.12 Сольна Викингс - Сёдертелье Кингс 75:70 (18:17, 21:25, 20:15, 16:13)
26.03.12 Сёдертелье Кингс - Сольна Викингс 83:76 (22:16, 20:21, 22:18, 19:21)
Как видим баланс примерно 50 на 50. Учитывая что совсем недавно проиграли дома+ уже на протяжение последних 2х сезонов \"короли\" вбивают \"викингов\" их плей-офф, предположу, что пора уж и начать играть. А оглядываясь на очные игры увидим, что задача вполне выполнима. Мотивации у \"викингов\" сегодня должно быть поболее. Их и выбираю. Удачи!
|