



 Футбол. Англия. Чемпионшип
 Футбол. Англия. Чемпионшип                     
 
                             
                             
 
                            Матч между командами "Плимут" и "Блэкберн" в рамках Чемпионшипа Англии сезона 2024/2025 обещает быть напряженным. Обе команды испытывают сложности в последних турах и стремятся вернуться на победную тропу. "Плимут" дома выглядит неплохо, но "Блэкберн" потерпел несколько поражений на выезде и нуждается в положительном результате.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноФаворитом считается команда Плимут, так как они показывают хорошие результаты на домашней арене. Подробнее о прогнозе на матч можно прочитать здесь.
На матч между Плимутом и Блэкберном букмекеры предлагают различные коэффициенты. Узнать актуальные коэффициенты и сделать ставку можно на сайте лучших букмекеров.
В последних матчах команда Плимут показала хорошие результаты на своем поле, а Блэкберн продолжает бороться с трудностями на выезде.
У Плимута отсутствует вратарь Конор Хазард, а у Блэкберна вне игры несколько ключевых игроков, включая Скотта Уортона и Харри Леонарда.
Учитывая текущую форму Плимута и их успехи на домашней арене, есть все шансы на победу в этом матче, особенно если команда сможет удержать свои позиции в обороне и контролировать середину поля.
| Дата | Спорт | Матч | Прогнозов | |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 15:30 |  Футбол | Лестер  -  Блэкберн | 1 | |
| 01/11 15:30 |  Футбол | Вест Бромвич  -  Шеффилд Уэнсдей | 1 | |
| 01/11 15:30 |  Футбол | Норвич  -  Халл | 1 | |
| 01/11 18:00 |  Футбол | Бирмингем  -  Портсмут | 1 | |
| 01/11 18:00 |  Футбол | Оксфорд Юн  -  Миллуолл | 1 | |
| 01/11 18:00 |  Футбол | Саутгемптон  -  Престон | 1 | |
| 01/11 18:00 |  Футбол | КПР  -  Ипсвич | 1 | |
| 01/11 18:00 |  Футбол | Уотфорд  -  Мидлсбро | 1 | |
| 01/11 18:00 |  Футбол | Сток Сити  -  Бристоль Сити | 1 | |
| 01/11 18:00 |  Футбол | Чарльтон  -  Суонси Сити | 1 | |
| 01/11 18:00 |  Футбол | Шеффилд Юнайтед  -  Дерби | 1 | 
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Мидлсбро | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 12-5 | ||
| 2 |  Сток Сити | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10-5 | ||
| 3 |  Ковентри Сити | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 18-7 | ||
| 4 |  Бристоль Сити | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14-8 | ||
| 5 |  Лестер | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10-7 | ||
| 6 |  Престон | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9-7 | ||
| 7 |  Суонси | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | ||
| 8 |  Чарльтон | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8-6 | ||
| 9 |  Вест Бромвич | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8-7 | ||
| 10 |  КПР | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11-13 | ||
| 11 |  Миллуол | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6-8 | ||
| 12 |  Бирмингем | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7-10 | ||
| 13 |  Ипсвич Таун | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12-7 | ||
| 14 |  Саутгемптон | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10-11 | ||
| 15 |  Рексхем | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13-14 | ||
| 16 |  Халл Сити | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13-16 | ||
| 17 |  Норвич | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10-10 | ||
| 18 |  Уотфорд | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7-8 | ||
| 19 |  Портсмут | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5-7 | ||
| 20 |  Дерби Каунти | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10-14 | ||
| 21 |  Блэкберн | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6-10 | ||
| 22 |  Шеффилд Уэнсдей | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8-15 | ||
| 23 |  Оксфорд Юнайтед | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9-11 | ||
| 24 |  Шеффилд Юнайтед | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3-15 | 
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
 Комментарии и отзывы
Комментарии и отзывыВойдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.