| Автор |
Спорт |
|
Прогноз |
| Коэфф.  |
 |
Футбол
| Сев. Корея (20) - Венгрия (20) |  |
ТБ(2.5)
2.2
| 2.2
|
Здесь есть в молодежках хорошие игроки, способные решать задачи самого высокого уровня, мне кажется, что здесь вполне реально закатить трешку на двоих, команды хорошие, атакующие, так что можно порадовать зрителей.Последние игры Шарапова М.:рейтинг: №2, очки: 7710
Дата Хозяева - Гости Счёт
29.05.15 Шарапова М. - Стосур С. 2:0 (6:3, 6:4)
27.05.15 Шарапова М. - Дьяченко В. 2:0 (6:3, 6:1)
25.05.15 Шарапова М. - Канепи К. 2:0 (6:2, 6:4)
17.05.15 Шарапова М. - Суарес-Наварро К. 2:1 (4:6, 7:5, 6:1)
16.05.15 Шарапова М. - Гаврилова Д. 2:0 (7:5, 6:3)
Последние игры Шафарова Л.:рейтинг: №13, очки: 2995
Дата Хозяева - Гости Счёт
29.05.15 Шафарова Л. - Лисицки С. 2:0 (6:3, 7:6)
27.05.15 Шафарова Л. - Нара К. 2:0 (6:2, 6:0)
24.05.15 Шафарова Л. - Павлюченкова А. 2:0 (7:6, 7:6)
13.05.15 Шафарова Л. - Дулгеру А. 1:2 (6:1, 4:6, 6:7)
12.05.15 Шафарова Л. - Шмидлова А.К. 2:1 (7:6, 6:7, 6:4)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
22.04.14 Шарапова М. - Шафарова Л. 2:1 (7:6, 6:7, 7:6)
23.03.14 Шарапова М. - Шафарова Л. 2:1 (6:4, 6:7, 6:2)
25.04.13 Шарапова М. - Шафарова Л. 2:1 (6:4, 6:7, 6:3)
26.09.12 Шарапова М. - Шафарова Л. 2:0 (6:2, 7:6)
09.05.10 Шарапова М. - Шафарова Л. 0:2 (4:6, 3:6)е
|
 |
Футбол
| Сев. Корея (20) - Венгрия (20) |  |
ИТБ1(1)
1.71
| 1.71
|
 |
Футбол
| Сев. Корея (20) - Венгрия (20) |  |
П2
2.75
| 2.75
|
 |
Футбол
| Сев. Корея (20) - Венгрия (20) |  |
Ф2(0)
1.95
| 1.95
|