



Норвегия умудрилась дома сыграть вничью в Латвией и теперь шансы выйти из группы самые низкие среди конкурентов - Нидерландов и Турции. в текущем турнирном положении у норвежцев и турок равное количество очко, но по дополнительным показателям, а именно очным встречам, Турция располагается на второй строчке. Это значит, что норвежцы сегодня зависят не только от своего результата, но и от чужого. То есть - норвежцы окажутся впереди в тех случаях, если им в конечном счете удастся хотя бы на одно очко набрать больше. Для этого нужно победить голландцев и рассчитывать на то, чтоб турки хотя бы сыграют вничью. Либо можно сыграть вничью с голландцами, но при этом туркам уже надо будет проиграть. Второй вариант конечно кажется почти нереальным. В связи со всеми этим, какой вывод можно сделать? Чтобы набрать очки - Норвегия может что угодно делать, но только не играть на встречных курсах.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноFIFA World Cup: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 |
FIFA World Cup: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
FIFA World Cup: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
FIFA World Cup: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
FIFA World Cup: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 |
FIFA World Cup: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | |||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
FIFA World Cup: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 |
FIFA World Cup: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
12/10/2025
09/10/2025
07/09/2025
04/09/2025
10/06/2025
14/10/2025
11/10/2025
09/09/2025
04/09/2025
09/06/2025
Нидерланды
Норвегия
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.