




Обе команды сейчас не в лучшей форме, много ничьих и низкой результативности. Болельщики ждут, скорее всего, осторожной игры, где никто не захочет первым раскрыться.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноБукмекеры видят Тобол небольшим фаворитом. Коэффициент на их победу составляет 2.12, тогда как на "Атырау" — 3.40. Ничья оценивается в 3.30. Однако, учитывая текущую форму команд и их склонность к осторожной игре, матч обещает быть напряженным. На такие матчи стоит обратить внимание в Fonbet.
Анализ показывает, что обе команды испытывают трудности с высокой результативностью. Последние очные встречи также отличались малым количеством забитых мячей. Статистика и история противостояний говорят в пользу низового матча. Поэтому прогноз — Тотал Меньше (2.5). Этот вариант имеет неплохую ценность.
На данный момент, согласно предоставленной информации, травмированных и дисквалифицированных игроков у обеих команд нет. Это означает, что тренеры смогут выставить оптимальные составы.
Полный и детальный прогноз на этот матч, включая анализ статистических данных и рекомендации по ставкам, доступен по следующей ссылке: Подробный прогноз на матч Тобол — Атырау.
| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | +29 | ||
| 2 | 23 | 54 | 16 | 6 | 1 | +32 | ||
| 3 | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | +17 | ||
| 4 | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | +5 | ||
| 5 | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | +6 | ||
| 6 | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | -1 | ||
| 7 | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | -3 | ||
| 8 | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | -5 | ||
| 9 | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | -3 | ||
| 10 | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | -9 | ||
| 11 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | -9 | ||
| 12 | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | -6 | ||
| 13 | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | -16 | ||
| 14 | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | -10 | ||
| 15 | 24 | 20 | 3 | 11 | 10 | -12 | ||
| 16 | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | -15 |
02/08/2026
26/07/2026
18/07/2026
12/07/2026
04/07/2026
26/07/2026
18/07/2026
05/07/2026
27/06/2026
13/06/2026
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 44 | Danil Ustimenko | G |
| 3 | Roman Asrankulov | D |
| 5 | Pape Alioune Ndiaye | D |
| 22 | Aleksandr Marochkin | D |
| 19 | Dauren Zhumat | F |
| 6 | Maksim Myakish | M |
| 17 | Aleksander Zuev | M |
| 30 | Luis Guerra | M |
| 14 | Amine Talal | M |
| 10 | Islam Chesnokov | M |
| 18 | Uroš Milovanović | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 4 | Nemanja Cavnić | D |
| 8 | Askhat Tagybergen | M |
| 25 | Antonio Boršić | D |
| 35 | Yuriy Melikhov | G |
| 38 | Amanzhol Bakitzhanov | D |
| 50 | Alibek Zhaylaubaev | M |
| 56 | Emin Mussayev | M |
| 57 | Azamat Zinadin | M |
| 72 | Rayan Senhadji | D |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 35 | Nurasyl Tokhtarov | G |
| 5 | Sanzhar Satanov | D |
| 78 | Egor Khvalko | D |
| 2 | Egor Tkachenko | D |
| 17 | Kuanysh Kalmuratov | D |
| 20 | Arsen Buranchiev | M |
| 4 | Mario Rabiu | M |
| 8 | Mato Stanić | M |
| 18 | Yan Trufanov | F |
| 71 | Franjo Prce | D |
| 14 | Konstantin Dorofeev | F |
| № | Игрок | Поз. |
|---|---|---|
| 1 | Egor Khatkevich | G |
| 7 | Henrique Devens | F |
| 9 | Aybar Abdulla | M |
| 10 | Rinat Dzhumatov | M |
| 11 | Asylbek Seitkalyev | M |
| 15 | Ebenezer Ofori | M |
| 21 | Dias Orynbasar | F |
| 23 | Berik Shaikhov | D |
| 25 | Sayat Zhumagali | D |
| 44 | Đorđe Maksimović | F |
| 90 | Đorđe Pantelić | M |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт