



В рамках пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес состоится поединок между уругвайским Насьоналем и бразильским Интернасьоналом. Обе команды находятся в непростой турнирной ситуации, и исход этой игры может серьезно повлиять на их шансы на выход в плей-офф. Насьональ выступает нестабильно, тогда как Интернасьональ демонстрирует более сбалансированную игру, несмотря на ряд проблем в обороне.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноКоманда Насьональ имеет три победы в последних пяти матчах, однако их защита страдает из-за травм капитана Себастьяна Коатеса и Рочета. Это может повлиять на их шансы на успех в игре против более сбалансированного соперника. Для подробного прогноза смотрите здесь.
В составе Насьональ выделяются Нико Лопес и Хулиан Мильян, которые активно участвуют в атакующих действиях. У Интернасьонала важной фигурой является Алан Патрик, который уже забил пять голов в турнире.
У Насьоналя отсутствуют Карнейро и Мерелес, у Интернасьонала не сыграют Витиньо и Бруно Жомеш из-за травм. Наличие или отсутствие этих игроков может серьезно повлиять на тактические схемы.
Коэффициенты на тотал больше выглядят очень привлекательно, учитывая уязвимость обеих команд в защите и их атакующий потенциал. Для получения детальной информации о коэффициентах, пожалуйста, посетите рейтинг лучших букмекеров.
С учетом предыдущих встреч команд, можно ожидать результативный матч с вероятным обменом голами. Оба соперника безопасно знают сильные и слабые стороны друг друга, что добавляет интриги к исходу игры.
CONMEBOL Libertadores: Group A
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11-5 | |||
| 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | |||
| 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-13 |
CONMEBOL Libertadores: Group B
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13-7 | |||
| 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | |||
| 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-11 | |||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-7 |
CONMEBOL Libertadores: Group C
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | |||
| 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | |||
| 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7-7 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4-11 |
CONMEBOL Libertadores: Group D
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | |||
| 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | |||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | |||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-8 |
CONMEBOL Libertadores: Group E
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14-3 | |||
| 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-5 | |||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | |||
| 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5-15 |
CONMEBOL Libertadores: Group F
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12-8 | |||
| 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7-6 | |||
| 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | |||
| 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-10 |
CONMEBOL Libertadores: Group G
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17-4 | |||
| 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | |||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-11 | |||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-16 |
CONMEBOL Libertadores: Group H
| № | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | |||
| 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | |||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-15 | |||
| 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9-11 |
10/04/2025
07/04/2025
17/04/2025
26/04/2025
11/04/2025
23/04/2025
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.