



EFL Cup стартует с первой стадии, и нас ждёт встреча, которая пахнет классической кубковой историей. Хозяева, проведшие бурное межсезонье, пытаются перезагрузиться, а гости, остановившиеся в шаге от плей-офф в прошлом году, уже точат когти. Когда встречаются амбиции и необходимость доказывать, скучно точно не будет. Битва на MEMS Priestfield Stadium обещает быть острой, даже если одна из команд явно выглядит фаворитом на бумаге.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноАнализируя текущую форму команд и трансферную активность, явным фаворитом предстоящей встречи представляется Лутон Таун. Команда продемонстрировала более стабильную предсезонную подготовку и обладает более сыгранным составом. "Джиллингем" же находится на стадии перестройки с большим количеством новичков, что может сказаться на сыгранности.
Подробнее о прогнозе вы можете прочитать здесь: Прогноз на матч Джиллингем - Лутон Таун.
«Джиллингем» активно работает над усилением, пригласив 11 новичков. Среди них выделяются Джеймс Брофи, Уилл Гудвин и Кадим Харрис в атаке, а также Фримен и Макманус в полузащите. Однако команда потеряла опытного Сэма Вокса, завершившего карьеру. «Лутон Таун» также провел значительные приобретения, подписав Джорджа Джонстона, Кейси Палмера и Каллума Маршалла. Харрисон Эшби арендован у «Ньюкасла». Среди потерь – Макоссо, Элли, Адейебо и Браун. Оба клуба провели серьезную работу на трансферном рынке, что обещает интересное противостояние.
История личных встреч складывается не в пользу «Джиллингема». Команда не может одержать победу над «Лутон Таун» в последних четырех матчах. Последняя встреча в рамках этого турнира в 2023 году завершилась драматичной победой гостей со счетом 3:2. Этот факт, безусловно, добавляет психологическое преимущество «Лутон Тауну».
Сделать ставку на матч EFL Cup между «Джиллингемом» и «Лутон Таун» можно у ведущих букмекеров. Рекомендуем обратить внимание на Fonbet, который предлагает широкую линию и выгодные коэффициенты. Для более детального ознакомления с предложениями букмекеров, вы можете изучить наш рейтинг: Fonbet.
| Матчи | 46 |
| Победы | 13 |
| Ничьи | 14 |
| Поражения | 19 |
| Забито | 53 |
| Пропущено | 72 |
| Ср. забито | 1.20 |
| Ср. пропущено | 1.60 |
| Сухие матчи | 11 |
| Не забили | 12 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 34 / 12 | 35 / 11 |
| 1.5 | 13 / 33 | 20 / 26 |
| 2.5 | 5 / 41 | 8 / 38 |
| 3.5 | 1 / 45 | 5 / 41 |
| 4.5 | 0 / 46 | 3 / 43 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 13 |
| 16-30 | 7 | 14 |
| 31-45 | 7 | 6 |
| 46-60 | 13 | 11 |
| 61-75 | 7 | 10 |
| 76-90 | 16 | 18 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 104 |
| Красные | 4 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-2-3-1 | 16 |
| 3-4-1-2 | 9 |
| 5-3-2 | 4 |
| 4-3-2-1 | 4 |
| 4-1-3-2 | 4 |
| 3-5-2 | 2 |
| 3-1-4-2 | 2 |
| 4-3-1-2 | 2 |
| 4-2-2-2 | 1 |
| 4-3-3 | 1 |
| 3-4-2-1 | 1 |
| Серия побед | 3 |
| Серия ничьих | 5 |
| Серия поражений | 5 |
| Крупнейшая победа (дома) | 4-1 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 0-3 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 1-5 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 5-0 |
| Матчи | 46 |
| Победы | 21 |
| Ничьи | 11 |
| Поражения | 14 |
| Забито | 68 |
| Пропущено | 56 |
| Ср. забито | 1.50 |
| Ср. пропущено | 1.20 |
| Сухие матчи | 13 |
| Не забили | 9 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 37 / 9 | 33 / 13 |
| 1.5 | 23 / 23 | 15 / 31 |
| 2.5 | 7 / 39 | 6 / 40 |
| 3.5 | 1 / 45 | 1 / 45 |
| 4.5 | 0 / 46 | 1 / 45 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 9 | 9 |
| 16-30 | 11 | 7 |
| 31-45 | 16 | 11 |
| 46-60 | 10 | 11 |
| 61-75 | 7 | 9 |
| 76-90 | 14 | 10 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 75 |
| Красные | 0 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-2-3-1 | 18 |
| 3-4-2-1 | 10 |
| 4-1-4-1 | 9 |
| 3-4-1-2 | 2 |
| 3-1-4-2 | 2 |
| 4-4-2 | 2 |
| 3-5-1-1 | 1 |
| 4-4-1-1 | 1 |
| 4-3-3 | 1 |
| Серия побед | 3 |
| Серия ничьих | 3 |
| Серия поражений | 2 |
| Крупнейшая победа (дома) | 4-0 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 0-3 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-2 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 5-0 |
21/07/2026
18/07/2026
02/05/2026
11/04/2026
10/03/2026
25/04/2026
03/04/2026
17/03/2026
07/03/2026
18/02/2026
| Жёлтых за матч (ср.) | 1.00 |
| Красных за матч (ср.) | 0.00 |
| Пенальти за матч (ср.) | 0.00 |
| Матчей в турнире | 1 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт