



В квалификационном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» примет «КуПС» на стадионе в Алматы. После первой игры, завершившейся в пользу финской команды со счетом 2:0, хозяевам предстоит преодолеть серьезное отставание. Успех в недавней игре национального первенства вселяет надежду на то, что казахстанский клуб сможет переломить ситуацию.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноЗабудь про "по пенальти" в основной ставке. Ты ставишь на победу «Кайрата» в основное время, например, с форой (-2). Если они выигрывают 2:0, это возврат. Если 3:0 или больше, ты в шоколаде, а проход дальше – это уже другая, отдельная ставка.
Это не просто стена, это финская хитрость! Но «Кайрат» дома – это не просто стены, это настоящий вулкан страсти. Им нужны голы, а не оборона, поэтому я ставлю на то, что домашний напор «Кайрата» пробьет эту оборону. Букмекеры предлагают интересные коэффициенты на этот исход.
Глейзер на карточках – это, конечно, удар, но не фатальный. Барзабаев в защите – плюс, хоть и небольшой. Главное, что основная атакующая сила «Кайрата» в строю, и если Жоржиньо не уснет, то и без балета обойдемся, будет настоящее шоу.
Приговор? Да вы вообще меня видели? «Кайрат» дома умеет отыгрывать такие вещи, это не первый раз, их статистика побед с разницей в два мяча и больше – вот тебе и ответ. Проснутся, да еще как!
Финны? Они могут расслабиться на своей серии, а это всегда ошибка, ведь «Кайрат» на своей земле будет грызть землю. Мотивация, вот что решает, а не чьи-то "танцы" – напор хозяев их просто сметет.
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | ||
2 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | ||
3 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | ||
4 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||
5 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | ||
6 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | ||
7 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | ||
8 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | ||
9 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | ||
10 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||
11 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||
12 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||
13 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | ||
14 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||
15 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | ||
16 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | ||
17 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | ||
18 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | ||
19 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | ||
20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | ||
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | ||
22 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | ||
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||
24 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||
25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
26 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | ||
27 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | ||
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
30 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | ||
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | ||
35 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | ||
36 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-9 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.