



Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА молдавский "Милсами" принимает финский "КуПС" после минимального поражения в первом поединке. Игра пройдет в Оргееве, где хозяева постараются вернуть интригу, а гости рассчитывают сохранить свое преимущество.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноКуПС, словно мудрый шахматист, не будет форсировать события. Ничья 1:1 – это не просто "ничья", а стратегический результат, позволяющий финнам пройти дальше, минимизируя риски и сохраняя силы. Это прагматичный подход, свойственный опытным командам в еврокубках. ♟️
Залогом стабильности КуПС является отлаженная тактическая схема и хладнокровие. Они не бросаются в омут атак, предпочитая надежную оборону и быстрые контратаки, что позволяет им сохранять баланс даже под давлением. Это напоминает хорошо настроенный оркестр, где каждый инструмент на своем месте. 🎻
Атака "Милсами", безусловно, будет искать лазейки, особенно через Кабамбу Калабатаму, но финская оборона — это не проходной двор, а скорее крепость. Чтобы сломить ее, хозяевам потребуется нечто большее, чем просто желание — нужна изобретательность и точность, которых пока не всегда хватает. ⚽
Прошлое поражение 1:4 может быть неприятным эхом, но в профессиональном футболе психологический груз старых счетов часто уступает место актуальной подготовке и настрою. Если "Милсами" выйдет с ясной головой и четким планом, этот "скелет в шкафу" не будет играть решающей роли. 🧠
№ | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | ||
2 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | ||
3 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | ||
4 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||
5 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | ||
6 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | ||
7 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | ||
8 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | ||
9 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | ||
10 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||
11 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||
12 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||
13 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | ||
14 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||
15 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | ||
16 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | ||
17 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | ||
18 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | ||
19 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | ||
20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | ||
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | ||
22 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | ||
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||
24 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||
25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
26 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | ||
27 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | ||
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
30 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | ||
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | ||
35 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | ||
36 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-9 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.