



«Мидтьюлланн» приезжает в родные пенаты с комфортным гандикапом в два мяча, а «Богемианс» едет в Данию с одной мыслью: либо мы творим историю, либо едем домой с чувством невыполненного долга. Первый матч в Дублине оставил больше вопросов, чем ответов, хотя счет на табло говорит сам за себя. 2:0 — это не приговор, но для ирландцев это как забег на сто метров с мешком картошки на спине. Можно, но больно.
Тулльберг, конечно, довольно потирает руки: его команда сделала полдела, теперь осталось не наделать глупостей перед своими трибунами. Но есть нюанс: домашняя форма «волков» в последнее время — это тревожный звоночек. Всего две победы в десяти последних матчах на MCH Arena. Это не та статистика, от которой мурлыкают от удовольствия, скорее наоборот. А «Богемианс» — это такая команда, которая может укусить, даже если у нее нет зубов. У них сейчас четыре матча без побед, но в Европе они уже показали характер, вытащив серию пенальти против «Балкани». Так что списывать их со счетов — идея так себе. Давайте нырять в детали.🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатно| № | Команда | И | О | В | Н | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | +6 | ||
| 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | +7 | ||
| 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +7 | ||
| 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +7 | ||
| 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +6 | ||
| 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +5 | ||
| 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | +4 | ||
| 8 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | +6 | ||
| 9 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | +3 | ||
| 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +5 | ||
| 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +4 | ||
| 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +4 | ||
| 13 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | +1 | ||
| 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | +3 | ||
| 16 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | +3 | ||
| 17 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | +1 | ||
| 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | +1 | ||
| 19 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
| 20 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -4 | ||
| 21 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | +1 | ||
| 22 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 23 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 24 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 25 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 26 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -8 | ||
| 27 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 28 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 29 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| 30 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 31 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
| 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | ||
| 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -7 | ||
| 34 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -7 | ||
| 35 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -11 | ||
| 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -11 |
30/07/2026
26/07/2026
23/07/2026
11/07/2026
20/06/2026
22/07/2026
16/07/2026
09/07/2026
22/06/2026
19/06/2026
| Жёлтых за матч (ср.) | 2.00 |
| Красных за матч (ср.) | 0.00 |
| Пенальти за матч (ср.) | 0.25 |
| Матчей в турнире | 4 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт