



| Команда | И (игры) | xG (могли забить) | З (забито) | xGA (могли пропустить) | П (пропущено) | xG-xGA (avg) (среднее за матч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6.1 | 6 -0.1 | 10.38 | 7 -3.38 | 0.87 - 1.48 | ||
| 9 | 10.63 | 12 +1.37 | 10.92 | 15 +4.08 | 1.18 - 1.21 |
Албания в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 4 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 3.65 (в среднем 0.91 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 4.62 (в среднем 1.16 за матч)
Албания в турнире «Чемпионат Европы 2020.» за 3 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 2.45 (в среднем 0.82 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 5.76 (в среднем 1.92 за матч)
Украина в турнире «World Cup - Qualification Europe» за 6 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 7.55 (в среднем 1.26 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 7.98 (в среднем 1.33 за матч)
Украина в турнире «Чемпионат Европы 2020.» за 3 матчей ожидаемые голы атаки (xG) — 3.08 (в среднем 1.03 за матч), ожидаемые пропущенные (xGA) — 2.94 (в среднем 0.98 за матч)
| Матчи | 9 |
| Победы | 4 |
| Ничьи | 2 |
| Поражения | 3 |
| Забито | 8 |
| Пропущено | 7 |
| Ср. забито | 0.90 |
| Ср. пропущено | 0.80 |
| Сухие матчи | 5 |
| Не забили | 3 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 6 / 3 | 4 / 5 |
| 1.5 | 1 / 8 | 3 / 6 |
| 2.5 | 1 / 8 | 0 / 9 |
| 3.5 | 0 / 9 | 0 / 9 |
| 4.5 | 0 / 9 | 0 / 9 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | — |
| 16-30 | 2 | 2 |
| 31-45 | 2 | 1 |
| 46-60 | — | — |
| 61-75 | 1 | 3 |
| 76-90 | 1 | 2 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 11 |
| Красные | 0 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-2-3-1 | 6 |
| 4-3-3 | 2 |
| 4-1-4-1 | 1 |
| Серия побед | 3 |
| Серия ничьих | 2 |
| Серия поражений | 1 |
| Крупнейшая победа (дома) | 3-0 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 0-1 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 0-2 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 2-0 |
| Матчи | 8 |
| Победы | 3 |
| Ничьи | 2 |
| Поражения | 3 |
| Забито | 11 |
| Пропущено | 12 |
| Ср. забито | 1.40 |
| Ср. пропущено | 1.50 |
| Сухие матчи | 1 |
| Не забили | 1 |
| Линия | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0.5 | 7 / 1 | 7 / 1 |
| 1.5 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| 2.5 | 1 / 7 | 2 / 6 |
| 3.5 | 0 / 8 | 0 / 8 |
| 4.5 | 0 / 8 | 0 / 8 |
| Интервал | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 1 |
| 16-30 | — | 2 |
| 31-45 | 2 | 1 |
| 46-60 | 2 | 2 |
| 61-75 | 2 | 4 |
| 76-90 | 2 | 3 |
| 91-105 | — | — |
| 106-120 | — | — |
| Жёлтые | 16 |
| Красные | 0 |
| Расстановка | Матчей |
|---|---|
| 4-1-4-1 | 7 |
| 3-4-2-1 | 1 |
| Серия побед | 2 |
| Серия ничьих | 2 |
| Серия поражений | 2 |
| Крупнейшая победа (дома) | 3-1 |
| Крупнейшая победа (в гостях) | 1-2 |
| Крупнейшее поражение (дома) | 1-2 |
| Крупнейшее поражение (в гостях) | 3-0 |
06/06/2026
03/06/2026
26/03/2026
16/11/2025
13/11/2025
07/06/2026
31/05/2026
26/03/2026
16/11/2025
13/11/2025
| Жёлтых за матч (ср.) | 2.00 |
| Красных за матч (ср.) | 0.00 |
| Пенальти за матч (ср.) | 0.00 |
| Матчей в турнире | 2 |
Они превращают новости и аналитику в практическую ценность
Они рассказывают, что обсуждает спортивный мир прямо сейчас
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт