Букмекеры 

ТВ программа 

Школа ставок

Еще... 

| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 | +6 | ||
| 2 | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | +1 | ||
| 3 | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | -7 | ||
| 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | +10 | ||
| 5 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | -13 | ||
| 6 | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | +8 | ||
| 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | -8 |
| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | +17 | ||
| 2 | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | +5 | ||
| 3 | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | +11 | ||
| 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | +1 | ||
| 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 | ||
| 6 | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | -4 | ||
| 7 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
| 8 | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | -22 |
| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | +12 | ||
| 2 | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | +12 | ||
| 3 | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | +4 | ||
| 4 | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | -5 | ||
| 5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | +2 | ||
| 6 | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | +2 | ||
| 7 | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | +1 | ||
| 8 | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | -10 | ||
| 9 | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | -11 | ||
| 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | -5 |
| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | +21 | ||
| 2 | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 | +15 | ||
| 3 | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | +6 | ||
| 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | -12 | ||
| 5 | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | -7 | ||
| 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | -9 | ||
| 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | -17 |
| Сиракьюз Кранч | Показатель | Хартфорд Вулф Пэк |
|---|---|---|
| 32 | Броски в створ | 23 |
| 1/4 | Большинство (реализовано/попыток) | 0/4 |
| 25.0% | Реализация большинства | 0.0% |
| 10 | Штрафные минуты | 10 |
| Команда | 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Сиракьюз Кранч | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Хартфорд Вулф Пэк | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Броски в створ | ||||
| Сиракьюз Кранч | 10 | 17 | 5 | 32 |
| Хартфорд Вулф Пэк | 11 | 5 | 7 | 23 |
| Матчи | 10 |
| Победы | 5 |
| Поражения в ОТ/по буллитам | 1 |
| Поражения | 4 |
| Забито | 31 |
| Пропущено | 31 |
| Ср. забито | 3.10 |
| Ср. пропущено | 3.10 |
| Матчи | 14 |
| Победы | 6 |
| Поражения в ОТ/по буллитам | 1 |
| Поражения | 7 |
| Забито | 34 |
| Пропущено | 41 |
| Ср. забито | 2.43 |
| Ср. пропущено | 2.93 |
| Игрок | Поз. | Г | П | О | +/- | Бр. | Штр. | Вбр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Pelletier | LW | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 | — |
| Matteo Pietroniro | D | 1 | 1 | 2 | +4 | 3 | 0 | — |
| Ethan Gauthier | RW | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 2 | — |
| Nick Abruzzese | RW | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | — |
| Mitchell Chaffee | RW | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 2 | — |
| Brendan Furry | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — |
| Jack Finley | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Lucas Mercuri | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 2 | — |
| Conor Geekie | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | — |
| Steven Santini | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | — |
| Wojciech Stachowiak | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | — |
| Tristan Allard | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — |
| Chris Harpur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Dylan Duke | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | — |
| Maxim Groshev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Ethan Samson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| Gabriel Szturc | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — |
| Simon Lundmark | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | — |
| Вратарь | Броски | Сейвы | Проп. | % | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fanti (победа) | 23 | 21 | 2 | 91.3 | 60:00 |
| Игрок | Поз. | Г | П | О | +/- | Бр. | Штр. | Вбр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Othmann | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — |
| Connor Mackey | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 4 | — |
| Trey Fix-Wolansky | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | — |
| Derrick Pouliot | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | — |
| Dylan Roobroeck | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | — |
| Brendan Brisson | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | — |
| Gabe Perreault | F | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | — |
| Daniel Walcott | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — |
| Brandon Scanlin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — |
| Gavin Hain | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — |
| Casey Fitzgerald | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Bryce McConnell-Barker | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — |
| Blake Hillman | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | — |
| Jackson Dorrington | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | — |
| Carey Terrance | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| Anton Blidh | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — |
| Kalle Väisänen | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| Adam Sýkora | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Вратарь | Броски | Сейвы | Проп. | % | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Martin (поражение) | 32 | 25 | 7 | 78.1 | 60:00 |
| Удалений за матч (ср.) | 9.50 |
| Штрафных минут за матч (ср.) | 19.00 |
| Шайб за матч (ср.) | 6.00 |
| Матчей проанализировано | 2 |
| Удалений за матч (ср.) | 8.40 |
| Штрафных минут за матч (ср.) | 27.90 |
| Матчей в турнире | 10 |
| Удалений за матч (ср.) | 5.00 |
| Штрафных минут за матч (ср.) | 12.71 |
| Матчей в турнире | 14 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Комментарии и отзывы
Обсудите матч или поделитесь впечатлением о прогнозе.
Пока нет сообщений. Оставьте комментарий и начните обсуждение матча.