Букмекеры 

ТВ программа 

Школа ставок

Еще... 

| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 | +6 | ||
| 2 | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | +1 | ||
| 3 | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | -7 | ||
| 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | +10 | ||
| 5 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | -13 | ||
| 6 | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | +8 | ||
| 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | -8 |
| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | +17 | ||
| 2 | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | +5 | ||
| 3 | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | +11 | ||
| 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | +1 | ||
| 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 | ||
| 6 | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | -4 | ||
| 7 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
| 8 | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | -22 |
| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | +12 | ||
| 2 | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | +12 | ||
| 3 | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | +4 | ||
| 4 | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | -5 | ||
| 5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | +2 | ||
| 6 | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | +2 | ||
| 7 | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | +1 | ||
| 8 | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | -10 | ||
| 9 | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | -11 | ||
| 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | -5 |
| № | Команда | И | О | В | ОТ | П | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | +21 | ||
| 2 | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 | +15 | ||
| 3 | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | +6 | ||
| 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | -12 | ||
| 5 | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | -7 | ||
| 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | -9 | ||
| 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | -17 |
| Уилкс-Берри/Скрэнтон Пингвинз | Показатель | Шарлотт Чекерс |
|---|---|---|
| 22 | Броски в створ | 40 |
| 0/1 | Большинство (реализовано/попыток) | 2/3 |
| 0.0% | Реализация большинства | 66.7% |
| 26 | Штрафные минуты | 12 |
| Команда | 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри/Скрэнтон Пингвинз | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Шарлотт Чекерс | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Броски в створ | ||||
| Уилкс-Берри/Скрэнтон Пингвинз | 12 | 3 | 7 | 22 |
| Шарлотт Чекерс | 8 | 20 | 12 | 40 |
| Матчи | 10 |
| Победы | 5 |
| Поражения в ОТ/по буллитам | 1 |
| Поражения | 4 |
| Забито | 39 |
| Пропущено | 29 |
| Ср. забито | 3.90 |
| Ср. пропущено | 2.90 |
| Матчи | 12 |
| Победы | 8 |
| Поражения в ОТ/по буллитам | 0 |
| Поражения | 4 |
| Забито | 38 |
| Пропущено | 32 |
| Ср. забито | 3.17 |
| Ср. пропущено | 2.67 |
| Игрок | Поз. | Г | П | О | +/- | Бр. | Штр. | Вбр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe Klassen | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | — |
| Aidan McDonough | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Avery Hayes | RW | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 10 | — |
| Rutger McGroarty | LW | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | — |
| Ville Koivunen | RW | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 10 | — |
| Finn Harding | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | — |
| Scooter Brickey | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | — |
| Atley Calvert | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Rafaël Harvey-Pinard | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — |
| Matt Dumba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — |
| Aaron Huglen | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — |
| Bokondji Imama | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | — |
| Phil Kemp | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | — |
| Chase Pietila | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| Zach Gallant | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nolan Renwick | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| David Breazeale | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Owen Pickering | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| Вратарь | Броски | Сейвы | Проп. | % | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Blomqvist (поражение) | 39 | 35 | 4 | 89.7 | 59:51 |
| Игрок | Поз. | Г | П | О | +/- | Бр. | Штр. | Вбр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmer Skoog | F | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 2 | — |
| Jack Studnicka | F | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 10 | — |
| Noah Gregor | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 7 | 0 | — |
| Ben Steeves | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | — |
| MacKenzie Entwistle | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | — |
| Robert Mastrosimone | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| Jack Devine | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | — |
| Eamon Powell | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | — |
| Mike Benning | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | — |
| Hunter St. Martin | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | — |
| Brian Pinho | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | — |
| Nolan Foote | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | — |
| Nate Smith | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — |
| Brett Chorske | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | — |
| Mikulas Hovorka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Trevor Carrick | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Marek Alscher | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — |
| Jake Livingstone | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | — |
| Вратарь | Броски | Сейвы | Проп. | % | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Black (победа) | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 60:00 |
| Удалений за матч (ср.) | 7.00 |
| Штрафных минут за матч (ср.) | 38.00 |
| Шайб за матч (ср.) | 7.00 |
| Матчей проанализировано | 1 |
| Удалений за матч (ср.) | 5.90 |
| Штрафных минут за матч (ср.) | 15.40 |
| Матчей в турнире | 10 |
| Удалений за матч (ср.) | 5.50 |
| Штрафных минут за матч (ср.) | 13.25 |
| Матчей в турнире | 12 |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Комментарии и отзывы
Обсудите матч или поделитесь впечатлением о прогнозе.
Пока нет сообщений. Оставьте комментарий и начните обсуждение матча.