



| Карта | Победитель | Убийства | Длительность | Первая кровь |
|---|---|---|---|---|
| Карта 1 | Froglings | 45:31 | 58:27 | 2:36 |
| Карта 2 | angry birds | 16:38 | 45:33 | 1:29 |
| Карта 3 | Froglings | 43:21 | 30:33 | 0:08 |
| Счёт по картам | Froglings 2:1 angry birds | |||
| Игрок | Герой | У/С/П | Золото/мин | Ценность | Урон по героям |
|---|---|---|---|---|---|
| Froglings | |||||
| V-Tune | Lone Druid | 15/2/15 | 875 | 50 333 | 56 969 |
| Stojkov | Earthshaker | 13/3/24 | 710 | 42 493 | 54 470 |
| Saberlight | Tidehunter | 8/6/28 | 623 | 31 685 | 33 307 |
| KingJungles | Hoodwink | 5/10/25 | 377 | 15 370 | 22 761 |
| Danial | Rubick | 4/10/17 | 332 | 12 919 | 17 409 |
| angry birds | |||||
| ssnovv1 | Lifestealer | 10/9/9 | 728 | 25 741 | 67 456 |
| Ankou ♡ | Enigma | 3/9/18 | 510 | 23 736 | 48 279 |
| Mirele` | Ember Spirit | 10/8/13 | 548 | 23 432 | 54 010 |
| PERDAN4IK | Techies | 3/10/10 | 433 | 21 193 | 42 186 |
| waveformn | Windranger | 5/9/15 | 424 | 19 393 | 21 265 |
| Игрок | Герой | У/С/П | Золото/мин | Ценность | Урон по героям |
|---|---|---|---|---|---|
| Froglings | |||||
| V-Tune | Lone Druid | 4/3/2 | 691 | 31 748 | 12 000 |
| Saberlight | Timbersaw | 1/6/6 | 612 | 23 146 | 20 912 |
| Stojkov | Invoker | 6/5/5 | 511 | 20 546 | 21 320 |
| Danial | Clockwerk | 4/13/8 | 300 | 10 376 | 10 521 |
| KingJungles | Ringmaster | 1/11/11 | 296 | 8 228 | 6 925 |
| angry birds | |||||
| ssnovv1 | Luna | 9/3/7 | 956 | 38 059 | 43 104 |
| Ankou ♡ | Enigma | 8/2/19 | 569 | 24 927 | 33 411 |
| Mirele` | Ember Spirit | 11/2/13 | 575 | 24 638 | 33 587 |
| PERDAN4IK | Techies | 7/4/15 | 424 | 17 238 | 39 546 |
| waveformn | Hoodwink | 3/5/22 | 350 | 13 989 | 23 879 |
| Игрок | Герой | У/С/П | Золото/мин | Ценность | Урон по героям |
|---|---|---|---|---|---|
| Froglings | |||||
| V-Tune | Luna | 15/3/8 | 890 | 26 220 | 27 375 |
| Stojkov | Outworld Destroyer | 8/3/9 | 580 | 16 996 | 22 111 |
| Saberlight | Enigma | 3/3/26 | 555 | 16 491 | 26 109 |
| Danial | Dark Willow | 9/6/16 | 376 | 10 032 | 15 891 |
| KingJungles | Clockwerk | 7/6/22 | 400 | 8 601 | 17 444 |
| angry birds | |||||
| ssnovv1 | Phantom Lancer | 6/7/4 | 562 | 14 382 | 10 218 |
| Ankou ♡ | Dawnbreaker | 5/9/6 | 467 | 13 506 | 11 433 |
| Mirele` | Dragon Knight | 4/5/7 | 427 | 12 514 | 13 042 |
| PERDAN4IK | Techies | 3/11/12 | 337 | 7 588 | 24 272 |
| waveformn | Tusk | 3/11/9 | 266 | 5 940 | 9 503 |
| Победы в сериях | 1 из 1 (100%) |
| Выиграно карт | 2 из 2 (100%) |
| Убийств за карту (обе команды) | 39.5 |
| Своих / соперника за карту | 25.5 / 14.0 |
| Средняя длительность карты | 37:41 |
| Победы за Dire | 2 из 2 (100%) |
| Bo3 ушли в третью карту | 0 из 1 (0%) |
| Рейтинг OpenDota (Elo) | 1 045 |
| Состав в последней карте | V-Tune, KingJungles, Saberlight, Danial, Stojkov |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Комментарии и отзывы
Обсудите матч или поделитесь впечатлением о прогнозе.
Пока нет сообщений. Оставьте комментарий и начните обсуждение матча.