



Обе команды стартуют в группе B на 1win Essence III, где в плей-офф выходят только топ-2. Матч до двух побед, и если GamerLegion считаются фаворитами по вывеске, то CyberHero подходят к игре с серией 9 побед в 10 последних сериях. Звучит как идеальный сценарий для упорной борьбы, не так ли? 😏
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноПо котировкам фаворит — GamerLegion: на их победу дают коэффициент 1.35. Но цифры формы говорят, что лёгкой прогулки может не быть: у CyberHero 9 побед в 10 последних сериях и винрейт карт 80% за последние 20 игр. Разница в рейтинге есть, однако сейчас аутсайдер явно не собирается просто отдать матч.
Основной вариант — Ф2(+1.5) за 1.62: ставка сыграет, если CyberHero возьмут хотя бы одну карту. Чистая победа гостей за 2.90 выглядит рискованнее, а П1 за 1.35 не кажется особенно заманчивым. Перед ставкой проверьте актуальную линию и условия у букмекера 24Bet; котировки могут меняться.
У CyberHero сильнее текущая форма и выше винрейт на отрезке из 20 карт, а агрессивный темп помогает команде навязывать борьбу. GamerLegion опытнее и уже обыгрывали соперника в очной встрече, поэтому ставить на чистую победу гостей рискованно. Фора Ф2(+1.5) учитывает оба сценария: фаворит может выиграть матч, но отдать карту.
Подробный разбор формы команд, статистики и коэффициентов на матч GamerLegion — CyberHero доступен на странице прогноза. Там же указан итоговый выбор — Ф2(+1.5). Помните: даже убедительная статистика не гарантирует исход матча.
| Карта | Победитель | Убийства | Длительность | Первая кровь |
|---|---|---|---|---|
| Карта 1 | GamerLegion | 50:20 | 61:50 | 4:42 |
| Карта 2 | CyberHero | 19:37 | 39:23 | 1:16 |
| Карта 3 | GamerLegion | 45:8 | 39:47 | 0:40 |
| Счёт по картам | GamerLegion 2:1 CyberHero | |||
| Игрок | Герой | У/С/П | Золото/мин | Ценность | Урон по героям |
|---|---|---|---|---|---|
| GamerLegion | |||||
| Yuma | Io | 14/3/20 | 833 | 49 488 | 85 063 |
| RCY | Nature's Prophet | 11/3/25 | 932 | 48 786 | 81 739 |
| Fayde | Night Stalker | 13/3/24 | 628 | 36 027 | 53 364 |
| Bignum | Windranger | 7/3/21 | 474 | 26 964 | 25 325 |
| Speeed | Dark Willow | 5/8/24 | 382 | 18 001 | 32 029 |
| CyberHero | |||||
| WoE | Lone Druid | 3/4/2 | 655 | 39 027 | 37 923 |
| bb3px | Largo | 9/5/9 | 700 | 35 891 | 59 731 |
| darkniA | Earthshaker | 5/8/11 | 551 | 27 508 | 54 998 |
| sematary | Hoodwink | 3/14/9 | 268 | 12 295 | 23 046 |
| Htrd | Winter Wyvern | 0/20/5 | 255 | 10 665 | 26 418 |
| Игрок | Герой | У/С/П | Золото/мин | Ценность | Урон по героям |
|---|---|---|---|---|---|
| GamerLegion | |||||
| Fayde | Timbersaw | 7/3/1 | 592 | 20 897 | 40 509 |
| Yuma | Io | 1/8/7 | 499 | 18 129 | 19 410 |
| RCY | Earth Spirit | 3/6/15 | 499 | 18 072 | 26 506 |
| Speeed | Witch Doctor | 5/12/11 | 306 | 9 112 | 20 040 |
| Bignum | Windranger | 3/8/12 | 277 | 6 992 | 16 248 |
| CyberHero | |||||
| WoE | Lone Druid | 3/1/9 | 812 | 31 171 | 21 526 |
| darkniA | Storm Spirit | 16/3/13 | 725 | 27 584 | 41 741 |
| bb3px | Dragon Knight | 4/5/19 | 624 | 23 160 | 35 320 |
| sematary | Hoodwink | 9/3/16 | 430 | 14 705 | 25 839 |
| Htrd | Death Prophet | 5/7/15 | 383 | 12 942 | 16 561 |
| Игрок | Герой | У/С/П | Золото/мин | Ценность | Урон по героям |
|---|---|---|---|---|---|
| GamerLegion | |||||
| Yuma | Lone Druid | 12/1/14 | 915 | 36 294 | 34 233 |
| RCY | Ember Spirit | 13/2/18 | 730 | 27 929 | 39 077 |
| Fayde | Night Stalker | 12/1/19 | 634 | 24 572 | 22 151 |
| Speeed | Lich | 4/2/21 | 426 | 14 960 | 22 176 |
| Bignum | Dark Willow | 4/2/17 | 368 | 13 289 | 16 218 |
| CyberHero | |||||
| WoE | Dragon Knight | 1/5/2 | 531 | 18 762 | 23 404 |
| darkniA | Earth Spirit | 2/3/4 | 446 | 16 243 | 30 360 |
| bb3px | Largo | 0/11/7 | 413 | 13 077 | 23 741 |
| sematary | Pugna | 2/16/2 | 249 | 7 686 | 18 725 |
| Htrd | Witch Doctor | 3/10/2 | 244 | 6 973 | 18 336 |
| Победы в сериях | 5 из 10 (50%) |
| Выиграно карт | 11 из 22 (50%) |
| Убийств за карту (обе команды) | 53.0 |
| Своих / соперника за карту | 27.8 / 25.2 |
| Средняя длительность карты | 43:35 |
| Победы за Radiant | 3 из 11 (27%) |
| Победы за Dire | 8 из 11 (73%) |
| Bo3 ушли в третью карту | 1 из 8 (13%) |
| Рейтинг OpenDota (Elo) | 1 327 |
| Состав в последней карте | Yuma, RCY, Speeed, Bignum, Fayde |
| Победы в сериях | 9 из 10 (90%) |
| Выиграно карт | 19 из 24 (79%) |
| Убийств за карту (обе команды) | 55.6 |
| Своих / соперника за карту | 33.5 / 22.0 |
| Средняя длительность карты | 38:21 |
| Победы за Radiant | 10 из 14 (71%) |
| Победы за Dire | 9 из 10 (90%) |
| Bo3 ушли в третью карту | 4 из 10 (40%) |
| Рейтинг OpenDota (Elo) | 1 222 |
| Состав в последней карте | sematary, darkniA, WoE, bb3px, Htrd |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Комментарии и отзывы
Обсудите матч или поделитесь впечатлением о прогнозе.