



| Победы в сериях | 8 из 10 (80%) |
| Выиграно карт | 17 из 22 (77%) |
| Убийств за карту (обе команды) | 47.5 |
| Своих / соперника за карту | 27.8 / 19.7 |
| Средняя длительность карты | 41:25 |
| Победы за Radiant | 3 из 4 (75%) |
| Победы за Dire | 14 из 18 (78%) |
| Bo3 ушли в третью карту | 2 из 10 (20%) |
| Рейтинг OpenDota (Elo) | 1 177 |
| Состав в последней карте | naive-, Mirage`雨, elmo^^, queezy, Rein |
| Победы в сериях | 0 из 2 (0%) |
| Выиграно карт | 0 из 2 (0%) |
| Убийств за карту (обе команды) | 61.0 |
| Своих / соперника за карту | 8.5 / 52.5 |
| Средняя длительность карты | 21:50 |
| Победы за Radiant | 0 из 1 (0%) |
| Победы за Dire | 0 из 1 (0%) |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Комментарии и отзывы
Обсудите матч или поделитесь впечатлением о прогнозе.
Пока нет сообщений. Оставьте комментарий и начните обсуждение матча.