



InterActive Philippines подходят к игре в статусе 39-й команды мира, имеют более ровный состав и куда более убедительную форму, чем PuckChamp. Соперник же увяз в серии поражений и пока не показывает целостной игры. Короткий групповой этап обязывает брать свои очки с первых серий, так что недооценки быть не должно.
🔥 Не упусти шанс — забери бонус прямо сейчас!
Получи 400$ на ставки бесплатноФаворитом выглядят InterActive Philippines: команда выше в рейтинге и выиграла 6 из последних 10 серий. У PuckChamp затяжная полоса неудач — девять поражений в десяти сериях. Впрочем, статистика не играет вместо команд: ранняя игра филиппинцев и способность закрыть соперника по картам станут решающими.
Чистая победа InterActive Philippines оценена скромно — коэффициентом 1.30. Более интересный вариант по прогнозу — фора (-1.5) за 1.89: она сыграет, если команда выиграет серию со счётом 2:0. Перед ставкой проверьте актуальную линию и условия расчёта, например, у букмекера 24Bet.
У PuckChamp заметны проблемы на линиях: показатель F10 составляет всего 25%, а команда проиграла пять последних матчей. У филиппинцев есть преимущество в форме и более собранный состав, хотя их нестабильная защита оставляет сопернику шанс зацепиться за карту. Поэтому фора выглядит обоснованной, но не безрисковой. Полный разбор матча доступен в прогнозе на встречу.
Точные данные о трансляции в предоставленной информации не указаны. Перед началом встречи проверьте расписание и официальные каналы турнира. Если вы только знакомитесь с киберспортивными трансляциями, пригодится гид о том, где смотреть Dota 2.
| Карта | Победитель | Убийства | Длительность | Первая кровь |
|---|---|---|---|---|
| Карта 1 | InterActive Philippines | 33:14 | 32:05 | 2:48 |
| Карта 2 | PuckChamp | 21:26 | 49:35 | 0:50 |
| Карта 3 | PuckChamp | 38:49 | 55:11 | 2:07 |
| Счёт по картам | InterActive Philippines 1:2 PuckChamp | |||
| Игрок | Герой | У/С/П | Золото/мин | Ценность | Урон по героям |
|---|---|---|---|---|---|
| InterActive Philippines | |||||
| lewis | Beastmaster | 8/1/13 | 716 | 22 657 | 20 452 |
| Akashi | Io | 8/4/17 | 659 | 20 482 | 25 547 |
| onebadbish | Bristleback | 7/2/13 | 614 | 18 499 | 21 555 |
| Carlo | Rubick | 6/1/13 | 452 | 14 429 | 15 292 |
| mavis | Techies | 3/6/23 | 399 | 11 284 | 23 240 |
| PuckChamp | |||||
| onLiTaL | Necrophos | 6/4/5 | 674 | 18 683 | 24 523 |
| gbc | Pangolier | 2/5/7 | 497 | 14 051 | 13 785 |
| krol9ash) | Dragon Knight | 6/6/4 | 508 | 13 216 | 15 622 |
| Gothic- | Hoodwink | 0/9/11 | 239 | 6 499 | 10 998 |
| qute | Dazzle | 0/9/10 | 239 | 6 326 | 5 048 |
| Игрок | Герой | У/С/П | Золото/мин | Ценность | Урон по героям |
|---|---|---|---|---|---|
| InterActive Philippines | |||||
| Akashi | Windranger | 2/3/8 | 666 | 29 404 | 42 670 |
| lewis | Earthshaker | 5/3/7 | 640 | 27 481 | 37 042 |
| onebadbish | Death Prophet | 7/6/8 | 556 | 22 749 | 36 481 |
| Carlo | Rubick | 5/4/13 | 349 | 14 734 | 22 212 |
| mavis | Dark Willow | 2/11/11 | 246 | 8 599 | 18 960 |
| PuckChamp | |||||
| onLiTaL | Dragon Knight | 9/4/12 | 767 | 35 983 | 34 652 |
| gbc | Queen of Pain | 13/3/11 | 748 | 35 029 | 59 043 |
| krol9ash) | Largo | 1/4/19 | 515 | 23 633 | 15 081 |
| Gothic- | Techies | 3/6/17 | 327 | 13 297 | 38 453 |
| qute | Dazzle | 0/4/13 | 260 | 11 427 | 4 854 |
| Игрок | Герой | У/С/П | Золото/мин | Ценность | Урон по героям |
|---|---|---|---|---|---|
| InterActive Philippines | |||||
| Akashi | Kez | 19/7/11 | 752 | 33 173 | 87 810 |
| lewis | Batrider | 5/12/17 | 543 | 24 848 | 53 577 |
| Carlo | Rubick | 8/6/23 | 435 | 19 621 | 31 010 |
| onebadbish | Largo | 2/13/15 | 428 | 17 743 | 17 867 |
| mavis | Warlock | 4/12/20 | 357 | 14 094 | 23 778 |
| PuckChamp | |||||
| krol9ash) | Timbersaw | 22/1/14 | 851 | 44 750 | 48 843 |
| onLiTaL | Dragon Knight | 5/9/21 | 666 | 30 813 | 48 384 |
| gbc | Earthshaker | 19/7/18 | 685 | 30 437 | 52 168 |
| Gothic- | Techies | 3/9/27 | 323 | 12 714 | 54 906 |
| qute | Dazzle | 0/12/19 | 292 | 12 266 | 7 771 |
| Победы в сериях | 4 из 10 (40%) |
| Выиграно карт | 8 из 23 (35%) |
| Убийств за карту (обе команды) | 57.3 |
| Своих / соперника за карту | 25.9 / 31.5 |
| Средняя длительность карты | 44:37 |
| Победы за Radiant | 6 из 17 (35%) |
| Победы за Dire | 2 из 6 (33%) |
| Bo3 ушли в третью карту | 3 из 10 (30%) |
| Рейтинг OpenDota (Elo) | 991 |
| Состав в последней карте | mavis, Nikko, lewis, Carlo, Akashi |
| Победы в сериях | 3 из 10 (30%) |
| Выиграно карт | 7 из 22 (32%) |
| Убийств за карту (обе команды) | 47.8 |
| Своих / соперника за карту | 20.7 / 27.1 |
| Средняя длительность карты | 36:31 |
| Победы за Radiant | 2 из 8 (25%) |
| Победы за Dire | 5 из 14 (36%) |
| Bo3 ушли в третью карту | 3 из 9 (33%) |
| Рейтинг OpenDota (Elo) | 937 |
| Состав в последней карте | krol9ash), qute, onLiTaL, Gothic-, gbc |
Материалы наших экспертов и свежие новости по командам, турниру и виду спорта
Пошаговые уроки помогут вам лучше разбираться в прогнозах и ставках на спорт
Комментарии и отзывы
Обсудите матч или поделитесь впечатлением о прогнозе.
Пока нет сообщений. Оставьте комментарий и начните обсуждение матча.